< Franziska Maria WYSTRACH Living < David WYSTRACH Living |
  | ||||||
|   | Angela HOTZAN |   | |||||
| Living
Franz Karl WYSTRACH marr: 7 MAY 1965 plac: Bremen Living |
Marie FLEISCHMANN Living |
  | ||||||||
|   | Johannes WYSTRACH | ||||||||
|   | birt: 21 JUL 1831 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 24 OCT 1904 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) marr: 18 JAN 1853 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) | ||||||||
|   | August Karl WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 18 MAY 1867 plac: Karbischau (Skarbiczów), Kr. Falkenberg (Niemodlin) deat: ABT JUL 1942 plac: Goldberg (Zlotoryja) marr: 24 JAN 1891 plac: Gwosdzian (Gwózdziany), Kr. Guttentag (Dobrodzien) marr: 25 OCT 1928 plac: Breslau (Wroclaw) marr: 3 APR 1934 plac: Goldberg (Zlotoryja) |   | |||||||
|   |   | Maria Josepha GORNIG | |||||||
|   | birt: 15 JAN 1832 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) deat: 27 JUN 1909 plac: Königlich Neudorf (Nowa Wies Królewska), Kr. Oppeln (Opole) marr: 18 JAN 1853 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) | ||||||||
|   | Franz Karl WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 17 JAN 1896 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) deat: 7 OCT 1965 plac: Bremen marr: ca 1925/1927 |   | |||||||
|   |   |   | Albert MAX | ||||||
|   |   |   | birt: 12 APR 1838 plac: Glowtschütz (Glówczyce), Kr. Guttentag / pow. Lubliniec deat: 9 JUL 1917 plac: Zembowitz (Zebowice), Kr. Rosenberg (Olesno) marr: ABT 1860 | ||||||
|   |   | Franziska Maria MAX |   | ||||||
|   | birt: 25 JUN 1863 plac: Glowtschütz (Glówczyce), Kr. Guttentag / pow. Lubliniec deat: ABT 1927 plac: Goldberg (Zlotoryja) marr: 24 JAN 1891 plac: Gwosdzian (Gwózdziany), Kr. Guttentag (Dobrodzien) |   | |||||||
|   |   | Johanna KURDA | |||||||
|   | birt: 9 JUL 1842 plac: Bzinitz (Stara Bzinica), Kr. Guttentag / pow. Lubliniec deat: 26 MAY 1918 plac: Zembowitz (Zebowice), Kr. Rosenberg (Olesno) marr: ABT 1860 | ||||||||
|   | Franz Karl WYSTRACH |   | |||||||
|   | Living |   | |||||||
|   |   | Anna Maria BÖER |   | ||||||
|   | birt: 18 OCT 1901 plac: Schwedt an der Oder deat: 30 MAY 1990 plac: Bremen marr: ca 1925/1927 | ||||||||
|   | Franziska Maria WYSTRACH |   | |||||||
| Living
Ralf FLEISCHMANN marr: 6 DEC 1996 plac: Bremen Living |   | ||||||||
|   | Angela HOTZAN |   | |||||||
| Living |
|   | |||||||||
|   | Johannes WYSTRACH | ||||||||
|   | birt: 21 JUL 1831 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 24 OCT 1904 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) marr: 18 JAN 1853 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) | ||||||||
|   | August Karl WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 18 MAY 1867 plac: Karbischau (Skarbiczów), Kr. Falkenberg (Niemodlin) deat: ABT JUL 1942 plac: Goldberg (Zlotoryja) marr: 24 JAN 1891 plac: Gwosdzian (Gwózdziany), Kr. Guttentag (Dobrodzien) marr: 25 OCT 1928 plac: Breslau (Wroclaw) marr: 3 APR 1934 plac: Goldberg (Zlotoryja) |   | |||||||
|   |   | Maria Josepha GORNIG | |||||||
|   | birt: 15 JAN 1832 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) deat: 27 JUN 1909 plac: Königlich Neudorf (Nowa Wies Królewska), Kr. Oppeln (Opole) marr: 18 JAN 1853 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) | ||||||||
|   | Franz Karl WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 17 JAN 1896 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) deat: 7 OCT 1965 plac: Bremen marr: ca 1925/1927 |   | |||||||
|   |   |   | Albert MAX | ||||||
|   |   |   | birt: 12 APR 1838 plac: Glowtschütz (Glówczyce), Kr. Guttentag / pow. Lubliniec deat: 9 JUL 1917 plac: Zembowitz (Zebowice), Kr. Rosenberg (Olesno) marr: ABT 1860 | ||||||
|   |   | Franziska Maria MAX |   | ||||||
|   | birt: 25 JUN 1863 plac: Glowtschütz (Glówczyce), Kr. Guttentag / pow. Lubliniec deat: ABT 1927 plac: Goldberg (Zlotoryja) marr: 24 JAN 1891 plac: Gwosdzian (Gwózdziany), Kr. Guttentag (Dobrodzien) |   | |||||||
|   |   | Johanna KURDA | |||||||
|   | birt: 9 JUL 1842 plac: Bzinitz (Stara Bzinica), Kr. Guttentag / pow. Lubliniec deat: 26 MAY 1918 plac: Zembowitz (Zebowice), Kr. Rosenberg (Olesno) marr: ABT 1860 | ||||||||
|   | Franz Karl WYSTRACH |   | |||||||
|   | Living |   | |||||||
|   |   | Anna Maria BÖER |   | ||||||
|   | birt: 18 OCT 1901 plac: Schwedt an der Oder deat: 30 MAY 1990 plac: Bremen marr: ca 1925/1927 | ||||||||
|   | David WYSTRACH |   | |||||||
| Living
Susanne _____ marr: ABT 2002 Living |   | ||||||||
|   | Angela HOTZAN |   | |||||||
| Living |
< Katharina WYSTRACH Living |
  | ||||||||
|   | Johann(es) WYSTRACH | ||||||||
|   | birt: 7 DEC 1810 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1875 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 14 JUN 1831 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Johannes WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 21 JUL 1831 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 24 OCT 1904 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) marr: 18 JAN 1853 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) |   | |||||||
|   |   | Johanna LANGER | |||||||
|   | birt: 26 JAN 1801 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1865 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 14 JUN 1831 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | August Karl WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 18 MAY 1867 plac: Karbischau (Skarbiczów), Kr. Falkenberg (Niemodlin) deat: ABT JUL 1942 plac: Goldberg (Zlotoryja) marr: 24 JAN 1891 plac: Gwosdzian (Gwózdziany), Kr. Guttentag (Dobrodzien) marr: 25 OCT 1928 plac: Breslau (Wroclaw) marr: 3 APR 1934 plac: Goldberg (Zlotoryja) |   | |||||||
|   |   |   | Anton GORNIG | ||||||
|   |   |   | birt: ABT 1800 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) deat: ca 1870/1875 marr: ABT 1830 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) | ||||||
|   |   | Maria Josepha GORNIG |   | ||||||
|   | birt: 15 JAN 1832 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) deat: 27 JUN 1909 plac: Königlich Neudorf (Nowa Wies Królewska), Kr. Oppeln (Opole) marr: 18 JAN 1853 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) |   | |||||||
|   |   | Maria Anna HIRSCH | |||||||
|   | birt: ABT 1800 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) deat: ca 1870/1875 marr: ABT 1830 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) | ||||||||
|   | Franz Karl WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 17 JAN 1896 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) deat: 7 OCT 1965 plac: Bremen marr: ca 1925/1927 |   | |||||||
|   |   |   | Jakob MAX | ||||||
|   |   |   | birt: ABT 1810 plac: Glowtschütz (Glówczyce), Kr. Guttentag / pow. Lubliniec deat: ABT 1880 marr: ABT 1835 | ||||||
|   |   |   | Albert MAX |   | |||||
|   |   |   | birt: 12 APR 1838 plac: Glowtschütz (Glówczyce), Kr. Guttentag / pow. Lubliniec deat: 9 JUL 1917 plac: Zembowitz (Zebowice), Kr. Rosenberg (Olesno) marr: ABT 1860 |   | |||||
|   |   |   |   | Johanna SOSGORNIK (ZOSGORNIK) | |||||
|   |   |   | birt: ABT 1810 deat: ABT 1880 marr: ABT 1835 | ||||||
|   |   | Franziska Maria MAX |   | ||||||
|   | birt: 25 JUN 1863 plac: Glowtschütz (Glówczyce), Kr. Guttentag / pow. Lubliniec deat: ABT 1927 plac: Goldberg (Zlotoryja) marr: 24 JAN 1891 plac: Gwosdzian (Gwózdziany), Kr. Guttentag (Dobrodzien) |   | |||||||
|   |   |   | Franz KURDA | ||||||
|   |   |   | birt: ABT 1815 plac: Bzinitz (Stara Bzinica), Kr. Guttentag / pow. Lubliniec deat: ABT 1885 marr: ABT 1840 | ||||||
|   |   | Johanna KURDA |   | ||||||
|   | birt: 9 JUL 1842 plac: Bzinitz (Stara Bzinica), Kr. Guttentag / pow. Lubliniec deat: 26 MAY 1918 plac: Zembowitz (Zebowice), Kr. Rosenberg (Olesno) marr: ABT 1860 |   | |||||||
|   |   | Maria (Sophie ?) BREGULLA | |||||||
|   | birt: ABT 1820 deat: ABT 1890 marr: ABT 1840 | ||||||||
|   | Friedrich (Fritz) WYSTRACH |   | |||||||
| Living
Rosemarie MÜLLER marr: ca 1966/1967 plac: Bremen Living Hannelore JOCHEN marr: 25 SEP 1997 plac: Bremen Living |   | ||||||||
|   | Anna Maria BÖER |   | |||||||
| birt: 18 OCT 1901 plac: Schwedt an der Oder deat: 30 MAY 1990 plac: Bremen marr: ca 1925/1927 |
< Katharina WYSTRACH Living |
  | ||||||
|   | Rosemarie MÜLLER |   | |||||
| Living
Friedrich (Fritz) WYSTRACH marr: ca 1966/1967 plac: Bremen Living |
Jan Christopher SCHECKERT Living Lars Frederick SCHECKERT Living |
  | ||||||||
|   | Johannes WYSTRACH | ||||||||
|   | birt: 21 JUL 1831 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 24 OCT 1904 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) marr: 18 JAN 1853 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) | ||||||||
|   | August Karl WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 18 MAY 1867 plac: Karbischau (Skarbiczów), Kr. Falkenberg (Niemodlin) deat: ABT JUL 1942 plac: Goldberg (Zlotoryja) marr: 24 JAN 1891 plac: Gwosdzian (Gwózdziany), Kr. Guttentag (Dobrodzien) marr: 25 OCT 1928 plac: Breslau (Wroclaw) marr: 3 APR 1934 plac: Goldberg (Zlotoryja) |   | |||||||
|   |   | Maria Josepha GORNIG | |||||||
|   | birt: 15 JAN 1832 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) deat: 27 JUN 1909 plac: Königlich Neudorf (Nowa Wies Królewska), Kr. Oppeln (Opole) marr: 18 JAN 1853 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) | ||||||||
|   | Franz Karl WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 17 JAN 1896 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) deat: 7 OCT 1965 plac: Bremen marr: ca 1925/1927 |   | |||||||
|   |   |   | Albert MAX | ||||||
|   |   |   | birt: 12 APR 1838 plac: Glowtschütz (Glówczyce), Kr. Guttentag / pow. Lubliniec deat: 9 JUL 1917 plac: Zembowitz (Zebowice), Kr. Rosenberg (Olesno) marr: ABT 1860 | ||||||
|   |   | Franziska Maria MAX |   | ||||||
|   | birt: 25 JUN 1863 plac: Glowtschütz (Glówczyce), Kr. Guttentag / pow. Lubliniec deat: ABT 1927 plac: Goldberg (Zlotoryja) marr: 24 JAN 1891 plac: Gwosdzian (Gwózdziany), Kr. Guttentag (Dobrodzien) |   | |||||||
|   |   | Johanna KURDA | |||||||
|   | birt: 9 JUL 1842 plac: Bzinitz (Stara Bzinica), Kr. Guttentag / pow. Lubliniec deat: 26 MAY 1918 plac: Zembowitz (Zebowice), Kr. Rosenberg (Olesno) marr: ABT 1860 | ||||||||
|   | Friedrich (Fritz) WYSTRACH |   | |||||||
|   | Living |   | |||||||
|   |   | Anna Maria BÖER |   | ||||||
|   | birt: 18 OCT 1901 plac: Schwedt an der Oder deat: 30 MAY 1990 plac: Bremen marr: ca 1925/1927 | ||||||||
|   | Katharina WYSTRACH |   | |||||||
| Living
Frank SCHECKERT marr: 24 AUG 1990 Living |   | ||||||||
|   | Rosemarie MÜLLER |   | |||||||
| Living |
|   | |||||||
|   | Hannelore JOCHEN |   | |||||
| Living
_____ BLIEFERNICH marr: ABT 1970 Living Friedrich (Fritz) WYSTRACH marr: 25 SEP 1997 plac: Bremen Living |
< Ursula SCHATZ Living |
  | ||||||||
|   | Peter WYSTRACH | ||||||||
|   | birt: ABT JUN 1765 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT OCT 1834 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 18 OCT 1795 plac: Comprachic (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Johann(es) WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 7 DEC 1810 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1875 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 14 JUN 1831 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Jadwiga (Hedwig) WIECZOREK | |||||||
|   | birt: ABT 1774 plac: Comprachic (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT AUG 1845 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 18 OCT 1795 plac: Comprachic (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Johannes WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 21 JUL 1831 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 24 OCT 1904 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) marr: 18 JAN 1853 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) |   | |||||||
|   |   |   | Malcher (Melchior) LANGER | ||||||
|   |   |   | birt: ca 1755/1760 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 8 JAN 1815 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 11 OCT 1779 marr: ca 1797/1799 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   |   | Johanna LANGER |   | ||||||
|   | birt: 26 JAN 1801 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1865 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 14 JUN 1831 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Hedwig (Jadwiga) GOGOLOK (GOGOLAK) | |||||||
|   | birt: ABT SEP 1761 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1820 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1797/1799 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | August Karl WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 18 MAY 1867 plac: Karbischau (Skarbiczów), Kr. Falkenberg (Niemodlin) deat: ABT JUL 1942 plac: Goldberg (Zlotoryja) marr: 24 JAN 1891 plac: Gwosdzian (Gwózdziany), Kr. Guttentag (Dobrodzien) marr: 25 OCT 1928 plac: Breslau (Wroclaw) marr: 3 APR 1934 plac: Goldberg (Zlotoryja) |   | |||||||
|   |   |   | Anton GORNIG |   | |||||
|   |   |   | birt: ABT 1800 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) deat: ca 1870/1875 marr: ABT 1830 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) | ||||||
|   |   | Maria Josepha GORNIG |   | ||||||
|   | birt: 15 JAN 1832 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) deat: 27 JUN 1909 plac: Königlich Neudorf (Nowa Wies Królewska), Kr. Oppeln (Opole) marr: 18 JAN 1853 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) |   | |||||||
|   |   | Maria Anna HIRSCH |   | ||||||
|   | birt: ABT 1800 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) deat: ca 1870/1875 marr: ABT 1830 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) | ||||||||
|   | Hedwig WYSTRACH |   | |||||||
| birt: 8 OCT 1900 plac: Goldberg (Zlotoryja) deat: 27 MAY 1977 plac: Großwaltersdorf Erich Karl SCHATZ marr: ABT 1930 birt: 20 NOV 1903 plac: Hofstede deat: 17 JAN 1945 plac: _____ (UdSSR) |   | ||||||||
|   |   | Jakob MAX |   | ||||||
|   |   | birt: ABT 1810 plac: Glowtschütz (Glówczyce), Kr. Guttentag / pow. Lubliniec deat: ABT 1880 marr: ABT 1835 | |||||||
|   |   | Albert MAX |   | ||||||
|   |   | birt: 12 APR 1838 plac: Glowtschütz (Glówczyce), Kr. Guttentag / pow. Lubliniec deat: 9 JUL 1917 plac: Zembowitz (Zebowice), Kr. Rosenberg (Olesno) marr: ABT 1860 |   | ||||||
|   |   |   | Johanna SOSGORNIK (ZOSGORNIK) |   | |||||
|   |   | birt: ABT 1810 deat: ABT 1880 marr: ABT 1835 | |||||||
|   | Franziska Maria MAX |   | |||||||
| birt: 25 JUN 1863 plac: Glowtschütz (Glówczyce), Kr. Guttentag / pow. Lubliniec deat: ABT 1927 plac: Goldberg (Zlotoryja) marr: 24 JAN 1891 plac: Gwosdzian (Gwózdziany), Kr. Guttentag (Dobrodzien) |   | ||||||||
|   |   | Franz KURDA |   | ||||||
|   |   | birt: ABT 1815 plac: Bzinitz (Stara Bzinica), Kr. Guttentag / pow. Lubliniec deat: ABT 1885 marr: ABT 1840 | |||||||
|   | Johanna KURDA |   | |||||||
| birt: 9 JUL 1842 plac: Bzinitz (Stara Bzinica), Kr. Guttentag / pow. Lubliniec deat: 26 MAY 1918 plac: Zembowitz (Zebowice), Kr. Rosenberg (Olesno) marr: ABT 1860 |   | ||||||||
|   | Maria (Sophie ?) BREGULLA |   | |||||||
| birt: ABT 1820 deat: ABT 1890 marr: ABT 1840 |
< Ursula SCHATZ Living |
  | ||||||
|   | Erich Karl SCHATZ |   | |||||
| birt: 20 NOV 1903 plac: Hofstede deat: 17 JAN 1945 plac: _____ (UdSSR) Hedwig WYSTRACH marr: ABT 1930 birt: 8 OCT 1900 plac: Goldberg (Zlotoryja) deat: 27 MAY 1977 plac: Großwaltersdorf |
< Renate BERGER Living |
  | ||||||||
|   | Erich Karl SCHATZ |   | |||||||
|   | birt: 20 NOV 1903 plac: Hofstede deat: 17 JAN 1945 plac: _____ (UdSSR) marr: ABT 1930 | ||||||||
|   | Ursula SCHATZ |   | |||||||
| Living
Achim BERGER marr: ABT 1960 Living |   | ||||||||
|   |   | Johann(es) WYSTRACH | |||||||
|   |   | birt: 7 DEC 1810 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1875 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 14 JUN 1831 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) | |||||||
|   |   | Johannes WYSTRACH |   | ||||||
|   |   | birt: 21 JUL 1831 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 24 OCT 1904 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) marr: 18 JAN 1853 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) |   | ||||||
|   |   |   | Johanna LANGER | ||||||
|   |   | birt: 26 JAN 1801 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1865 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 14 JUN 1831 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) | |||||||
|   |   | August Karl WYSTRACH |   | ||||||
|   |   | birt: 18 MAY 1867 plac: Karbischau (Skarbiczów), Kr. Falkenberg (Niemodlin) deat: ABT JUL 1942 plac: Goldberg (Zlotoryja) marr: 24 JAN 1891 plac: Gwosdzian (Gwózdziany), Kr. Guttentag (Dobrodzien) marr: 25 OCT 1928 plac: Breslau (Wroclaw) marr: 3 APR 1934 plac: Goldberg (Zlotoryja) |   | ||||||
|   |   |   |   | Anton GORNIG | |||||
|   |   |   |   | birt: ABT 1800 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) deat: ca 1870/1875 marr: ABT 1830 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) | |||||
|   |   |   | Maria Josepha GORNIG |   | |||||
|   |   | birt: 15 JAN 1832 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) deat: 27 JUN 1909 plac: Königlich Neudorf (Nowa Wies Królewska), Kr. Oppeln (Opole) marr: 18 JAN 1853 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) |   | ||||||
|   |   |   | Maria Anna HIRSCH | ||||||
|   |   | birt: ABT 1800 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) deat: ca 1870/1875 marr: ABT 1830 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) | |||||||
|   | Hedwig WYSTRACH |   | |||||||
| birt: 8 OCT 1900 plac: Goldberg (Zlotoryja) deat: 27 MAY 1977 plac: Großwaltersdorf marr: ABT 1930 |   | ||||||||
|   |   | Jakob MAX | |||||||
|   |   | birt: ABT 1810 plac: Glowtschütz (Glówczyce), Kr. Guttentag / pow. Lubliniec deat: ABT 1880 marr: ABT 1835 | |||||||
|   |   | Albert MAX |   | ||||||
|   |   | birt: 12 APR 1838 plac: Glowtschütz (Glówczyce), Kr. Guttentag / pow. Lubliniec deat: 9 JUL 1917 plac: Zembowitz (Zebowice), Kr. Rosenberg (Olesno) marr: ABT 1860 |   | ||||||
|   |   |   | Johanna SOSGORNIK (ZOSGORNIK) | ||||||
|   |   | birt: ABT 1810 deat: ABT 1880 marr: ABT 1835 | |||||||
|   | Franziska Maria MAX |   | |||||||
| birt: 25 JUN 1863 plac: Glowtschütz (Glówczyce), Kr. Guttentag / pow. Lubliniec deat: ABT 1927 plac: Goldberg (Zlotoryja) marr: 24 JAN 1891 plac: Gwosdzian (Gwózdziany), Kr. Guttentag (Dobrodzien) |   | ||||||||
|   |   | Franz KURDA | |||||||
|   |   | birt: ABT 1815 plac: Bzinitz (Stara Bzinica), Kr. Guttentag / pow. Lubliniec deat: ABT 1885 marr: ABT 1840 | |||||||
|   | Johanna KURDA |   | |||||||
| birt: 9 JUL 1842 plac: Bzinitz (Stara Bzinica), Kr. Guttentag / pow. Lubliniec deat: 26 MAY 1918 plac: Zembowitz (Zebowice), Kr. Rosenberg (Olesno) marr: ABT 1860 |   | ||||||||
|   | Maria (Sophie ?) BREGULLA | ||||||||
| birt: ABT 1820 deat: ABT 1890 marr: ABT 1840 |