|   | |||||||||
|   | Lorentz (Wawrzin) WYSTRACH | ||||||||
|   | birt: ABT AUG 1794 plac: Simsdorf (Pucnik), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT FEB 1859 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 26 OCT 1817 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Carl WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 2 NOV 1827 plac: Jaschkowitz (Jaskowice), Kr. Oppeln (Opole) deat: 20 JAN 1907 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) marr: 11 AUG 1857 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Johanna RAYSICH (RAYSIG) | |||||||
|   | birt: ca 1796/1797 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 26 OCT 1817 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Johann WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 16 MAY 1857 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 24 JUN 1918 plac: Gleiwitz (Gliwice) marr: ABT 1889 plac: Gleiwitz (Gliwice) |   | |||||||
|   |   |   | Johann(es) WYSTRACH | ||||||
|   |   |   | birt: 7 DEC 1810 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1875 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 14 JUN 1831 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   |   | Maria WYSTRACH |   | ||||||
|   | birt: 22 MAR 1833 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 29 MAR 1911 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) marr: 11 AUG 1857 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Johanna LANGER | |||||||
|   | birt: 26 JAN 1801 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1865 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 14 JUN 1831 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Emanuel WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 25 DEC 1890 plac: Simsdorf (Gostomia), Kr. Neustadt (Prudnik) deat: 5 NOV 1945 plac: Gleiwitz (Gliwice) marr: 15 SEP 1913 plac: Gleiwitz (Gliwice) |   | |||||||
|   |   | Rosalie HIRSCH |   | ||||||
|   | birt: 17 FEB 1857 plac: Rzeptsch (Rzepce), Kr. Glogau (Glogów) deat: 17 FEB 1911 plac: Gleiwitz (Gliwice) marr: ABT 1889 plac: Gleiwitz (Gliwice) | ||||||||
|   | Ursula Magdalena WYSTRACH |   | |||||||
| Living |   | ||||||||
|   |   | Hermann STEFFEN |   | ||||||
|   |   | birt: 1 NOV 1857 plac: Gleiwitz (Gliwice) deat: ABT 1910 plac: Gleiwitz (Gliwice) marr: ABT 1890 plac: Gleiwitz (Gliwice) | |||||||
|   | Hedwig Gertrud STEFFEN |   | |||||||
| birt: 4 AUG 1893 plac: Gleiwitz (Gliwice) deat: 16 JAN 1960 plac: Wesel marr: 15 SEP 1913 plac: Gleiwitz (Gliwice) |   | ||||||||
|   | Agnes TRUNK |   | |||||||
| birt: 12 SEP 1856 deat: ABT 1920 plac: Gleiwitz (Gliwice) marr: ABT 1890 plac: Gleiwitz (Gliwice) |
Hans-Jürgen BORGHS Living |
  | ||||||||
|   | Lorentz (Wawrzin) WYSTRACH | ||||||||
|   | birt: ABT AUG 1794 plac: Simsdorf (Pucnik), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT FEB 1859 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 26 OCT 1817 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Carl WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 2 NOV 1827 plac: Jaschkowitz (Jaskowice), Kr. Oppeln (Opole) deat: 20 JAN 1907 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) marr: 11 AUG 1857 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Johanna RAYSICH (RAYSIG) | |||||||
|   | birt: ca 1796/1797 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 26 OCT 1817 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Johann WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 16 MAY 1857 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 24 JUN 1918 plac: Gleiwitz (Gliwice) marr: ABT 1889 plac: Gleiwitz (Gliwice) |   | |||||||
|   |   |   | Johann(es) WYSTRACH | ||||||
|   |   |   | birt: 7 DEC 1810 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1875 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 14 JUN 1831 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   |   | Maria WYSTRACH |   | ||||||
|   | birt: 22 MAR 1833 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 29 MAR 1911 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) marr: 11 AUG 1857 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Johanna LANGER | |||||||
|   | birt: 26 JAN 1801 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1865 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 14 JUN 1831 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Emanuel WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 25 DEC 1890 plac: Simsdorf (Gostomia), Kr. Neustadt (Prudnik) deat: 5 NOV 1945 plac: Gleiwitz (Gliwice) marr: 15 SEP 1913 plac: Gleiwitz (Gliwice) |   | |||||||
|   |   | Rosalie HIRSCH |   | ||||||
|   | birt: 17 FEB 1857 plac: Rzeptsch (Rzepce), Kr. Glogau (Glogów) deat: 17 FEB 1911 plac: Gleiwitz (Gliwice) marr: ABT 1889 plac: Gleiwitz (Gliwice) | ||||||||
|   | Christina Ingeborg WYSTRACH |   | |||||||
| Living
Johannes BORGHS marr: 24 JUN 1954 Living _____ _____ marr: 22 APR 1983 Living |   | ||||||||
|   |   | Hermann STEFFEN |   | ||||||
|   |   | birt: 1 NOV 1857 plac: Gleiwitz (Gliwice) deat: ABT 1910 plac: Gleiwitz (Gliwice) marr: ABT 1890 plac: Gleiwitz (Gliwice) | |||||||
|   | Hedwig Gertrud STEFFEN |   | |||||||
| birt: 4 AUG 1893 plac: Gleiwitz (Gliwice) deat: 16 JAN 1960 plac: Wesel marr: 15 SEP 1913 plac: Gleiwitz (Gliwice) |   | ||||||||
|   | Agnes TRUNK |   | |||||||
| birt: 12 SEP 1856 deat: ABT 1920 plac: Gleiwitz (Gliwice) marr: ABT 1890 plac: Gleiwitz (Gliwice) |
Hans-Jürgen BORGHS Living |
  | ||||||
|   | Johannes BORGHS |   | |||||
| Living
Christina Ingeborg WYSTRACH marr: 24 JUN 1954 Living |
|   | |||||||||
|   | Johannes BORGHS |   | |||||||
|   | Living | ||||||||
|   | Hans-Jürgen BORGHS |   | |||||||
| Living |   | ||||||||
|   |   | Carl WYSTRACH | |||||||
|   |   | birt: 2 NOV 1827 plac: Jaschkowitz (Jaskowice), Kr. Oppeln (Opole) deat: 20 JAN 1907 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) marr: 11 AUG 1857 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | |||||||
|   |   | Johann WYSTRACH |   | ||||||
|   |   | birt: 16 MAY 1857 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 24 JUN 1918 plac: Gleiwitz (Gliwice) marr: ABT 1889 plac: Gleiwitz (Gliwice) |   | ||||||
|   |   |   | Maria WYSTRACH | ||||||
|   |   | birt: 22 MAR 1833 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 29 MAR 1911 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) marr: 11 AUG 1857 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | |||||||
|   |   | Emanuel WYSTRACH |   | ||||||
|   |   | birt: 25 DEC 1890 plac: Simsdorf (Gostomia), Kr. Neustadt (Prudnik) deat: 5 NOV 1945 plac: Gleiwitz (Gliwice) marr: 15 SEP 1913 plac: Gleiwitz (Gliwice) |   | ||||||
|   |   |   | Rosalie HIRSCH |   | |||||
|   |   | birt: 17 FEB 1857 plac: Rzeptsch (Rzepce), Kr. Glogau (Glogów) deat: 17 FEB 1911 plac: Gleiwitz (Gliwice) marr: ABT 1889 plac: Gleiwitz (Gliwice) | |||||||
|   | Christina Ingeborg WYSTRACH |   | |||||||
| Living |   | ||||||||
|   |   | Hermann STEFFEN |   | ||||||
|   |   | birt: 1 NOV 1857 plac: Gleiwitz (Gliwice) deat: ABT 1910 plac: Gleiwitz (Gliwice) marr: ABT 1890 plac: Gleiwitz (Gliwice) | |||||||
|   | Hedwig Gertrud STEFFEN |   | |||||||
| birt: 4 AUG 1893 plac: Gleiwitz (Gliwice) deat: 16 JAN 1960 plac: Wesel marr: 15 SEP 1913 plac: Gleiwitz (Gliwice) |   | ||||||||
|   | Agnes TRUNK |   | |||||||
| birt: 12 SEP 1856 deat: ABT 1920 plac: Gleiwitz (Gliwice) marr: ABT 1890 plac: Gleiwitz (Gliwice) |
|   | |||||||||
|   | Franz (Franciszek) WYSTRACH | ||||||||
|   | birt: 19 SEP 1839 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1910 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 30 JAN 1866 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Johann WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 13 APR 1872 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 1946 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1905 plac: Gumpertsdorf (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Rosalia DUDEK | |||||||
|   | birt: 18 FEB 1846 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) deat: 1920 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 30 JAN 1866 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Johann WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 20 OCT 1911 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 3 MAR 1983 plac: Ackerfelde (Ziemiecice), Kr. Gleiwitz (Gliwice) marr: 13 JAN 1939 plac: Gleiwitz (Gliwice) |   | |||||||
|   |   | Rosalia POPIOLEK |   | ||||||
|   | birt: 30 AUG 1884 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 5 JUL 1964 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1905 plac: Gumpertsdorf (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Kasimir WYSTRACH |   | |||||||
|   | Living |   | |||||||
|   |   | Melanie BOCHENEK |   | ||||||
|   | birt: 3 DEC 1917 plac: Ackerfelde (Ziemiecice), Kr. Gleiwitz (Gliwice) deat: 5 MAR 1982 plac: Ackerfelde (Ziemiecice), Kr. Gleiwitz (Gliwice) marr: 13 JAN 1939 plac: Gleiwitz (Gliwice) | ||||||||
|   | Bozena WYSTRACH |   | |||||||
| Living
_____ LIXENFELD marr: ABT 1999 Living |   | ||||||||
|   | Maria KROLL |   | |||||||
| Living |
< Bozena WYSTRACH Living Lukas WYSTRACH Living Melanie Maria WYSTRACH Living |
  | ||||||||
|   | Nikolaus (Mikolaj) WYSTRACH | ||||||||
|   | birt: 4 DEC 1796 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 4 FEB 1823 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Franz (Franciszek) WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 19 SEP 1839 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1910 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 30 JAN 1866 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Josepha (Józefa) SAKRY | |||||||
|   | birt: 2 MAR 1802 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT SEP 1864 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 4 FEB 1823 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Johann WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 13 APR 1872 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 1946 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1905 plac: Gumpertsdorf (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   |   | Lorenz DUDEK | ||||||
|   |   |   | birt: ABT 1820 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1885 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1845 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   |   | Rosalia DUDEK |   | ||||||
|   | birt: 18 FEB 1846 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) deat: 1920 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 30 JAN 1866 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | _____ _____ | |||||||
|   | birt: ABT 1820 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1885 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1845 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Johann WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 20 OCT 1911 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 3 MAR 1983 plac: Ackerfelde (Ziemiecice), Kr. Gleiwitz (Gliwice) marr: 13 JAN 1939 plac: Gleiwitz (Gliwice) |   | |||||||
|   |   | Rosalia POPIOLEK |   | ||||||
|   | birt: 30 AUG 1884 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 5 JUL 1964 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1905 plac: Gumpertsdorf (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Kasimir WYSTRACH |   | |||||||
| Living
Maria KROLL marr: 31 DEC 1973 plac: Gleiwitz (Gliwice) Living |   | ||||||||
|   | Melanie BOCHENEK |   | |||||||
| birt: 3 DEC 1917 plac: Ackerfelde (Ziemiecice), Kr. Gleiwitz (Gliwice) deat: 5 MAR 1982 plac: Ackerfelde (Ziemiecice), Kr. Gleiwitz (Gliwice) marr: 13 JAN 1939 plac: Gleiwitz (Gliwice) |
< Elisabeth WYSTRACH Living < Kasimir WYSTRACH Living |
  | ||||||||
|   | Johann (Jan) WYSTRACH | ||||||||
|   | birt: ca 1748/1749 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT NOV 1842 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 15 FEB 1784 plac: Domecko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) marr: 12 MAY 1793 plac: Polnisch Neudorf (Polska Nowa Wies), Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1838/1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Nikolaus (Mikolaj) WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 4 DEC 1796 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 4 FEB 1823 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Johanna (Anna) GALLA (GOLLA) | |||||||
|   | birt: ca 1770/1771 plac: Polnisch Neudorf (Polska Nowa Wies), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT AUG 1837 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 12 MAY 1793 plac: Polnisch Neudorf (Polska Nowa Wies), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Franz (Franciszek) WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 19 SEP 1839 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1910 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 30 JAN 1866 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   |   | Thomas (Tomasz) SAKRY | ||||||
|   |   |   | birt: ABT 1783 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: 19 MAR 1835 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) marr: 23 FEB 1800 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1815 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   |   | Josepha (Józefa) SAKRY |   | ||||||
|   | birt: 2 MAR 1802 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT SEP 1864 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 4 FEB 1823 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Josepha (Józefa) MALORNY | |||||||
|   | birt: ABT 1783 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT JUN 1814 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 23 FEB 1800 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Johann WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 13 APR 1872 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 1946 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1905 plac: Gumpertsdorf (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   |   | Lorenz DUDEK |   | |||||
|   |   |   | birt: ABT 1820 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1885 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1845 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   |   | Rosalia DUDEK |   | ||||||
|   | birt: 18 FEB 1846 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) deat: 1920 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 30 JAN 1866 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | _____ _____ |   | ||||||
|   | birt: ABT 1820 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1885 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1845 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Johann WYSTRACH |   | |||||||
| birt: 20 OCT 1911 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 3 MAR 1983 plac: Ackerfelde (Ziemiecice), Kr. Gleiwitz (Gliwice) Melanie BOCHENEK marr: 13 JAN 1939 plac: Gleiwitz (Gliwice) birt: 3 DEC 1917 plac: Ackerfelde (Ziemiecice), Kr. Gleiwitz (Gliwice) deat: 5 MAR 1982 plac: Ackerfelde (Ziemiecice), Kr. Gleiwitz (Gliwice) |   | ||||||||
|   | Rosalia POPIOLEK |   | |||||||
| birt: 30 AUG 1884 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 5 JUL 1964 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1905 plac: Gumpertsdorf (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) |
< Ludgarda KUNKA birt: 31 JAN 1961 plac: Ackerfelde (Ziemiecice), Kr. Gleiwitz (Gliwice) deat: 30 JAN 2001 plac: Ackerfelde (Ziemiecice), Kr. Gleiwitz (Gliwice) marr: ABT 1990 < Eugen KUNKA Living |
  | ||||||||
|   | Nikolaus (Mikolaj) WYSTRACH | ||||||||
|   | birt: 4 DEC 1796 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 4 FEB 1823 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Franz (Franciszek) WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 19 SEP 1839 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1910 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 30 JAN 1866 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Josepha (Józefa) SAKRY | |||||||
|   | birt: 2 MAR 1802 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT SEP 1864 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 4 FEB 1823 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Johann WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 13 APR 1872 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 1946 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1905 plac: Gumpertsdorf (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   |   | Lorenz DUDEK | ||||||
|   |   |   | birt: ABT 1820 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1885 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1845 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   |   | Rosalia DUDEK |   | ||||||
|   | birt: 18 FEB 1846 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) deat: 1920 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 30 JAN 1866 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | _____ _____ | |||||||
|   | birt: ABT 1820 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1885 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1845 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Johann WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 20 OCT 1911 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 3 MAR 1983 plac: Ackerfelde (Ziemiecice), Kr. Gleiwitz (Gliwice) marr: 13 JAN 1939 plac: Gleiwitz (Gliwice) |   | |||||||
|   |   | Rosalia POPIOLEK |   | ||||||
|   | birt: 30 AUG 1884 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 5 JUL 1964 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1905 plac: Gumpertsdorf (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Elisabeth WYSTRACH |   | |||||||
| Living
Joachim KUNKA marr: 25 APR 1960 plac: Gleiwitz (Gliwice) birt: 16 AUG 1929 plac: Kressengrim (Szalsza), Kr. Gleiwitz (Gliwice) deat: 13 JAN 1992 plac: Kressengrim (Szalsza), Kr. Gleiwitz (Gliwice) |   | ||||||||
|   | Melanie BOCHENEK |   | |||||||
| birt: 3 DEC 1917 plac: Ackerfelde (Ziemiecice), Kr. Gleiwitz (Gliwice) deat: 5 MAR 1982 plac: Ackerfelde (Ziemiecice), Kr. Gleiwitz (Gliwice) marr: 13 JAN 1939 plac: Gleiwitz (Gliwice) |
Paul WYSTRACH birt: ABT 1914 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: |
  | ||||||||
|   | Philip(p) WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ca 1755/1756 plac: Chrzczowitz (Chrzowice), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1820/1830 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 30 JUL 1786 plac: Chrzczowitz (Chrzowice), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Anton WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 4 JUN 1800 plac: Chrzczowitz (Chrzowice), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT JUL 1863 plac: Follwark (Folwark), Kr. Oppeln (Opole) marr: 13 JUN 1826 plac: Chrzczowitz (Chrzowice), Kr. Oppeln (Opole) marr: 12 AUG 1845 plac: Follwark (Folwark), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   |   | Jochan MAZUR | ||||||
|   |   |   | birt: ABT 1735 plac: Chrzczowitz (Chrzowice), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   |   | Maryanna MAZUR (MASUR) |   | ||||||
|   | birt: ca 1761/1762 plac: Chrzczowitz (Chrzowice), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT FEB 1833 plac: Chrzczowitz (Chrzowice), Kr. Oppeln (Opole) marr: 30 JUL 1786 plac: Chrzczowitz (Chrzowice), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | _____ _____ | |||||||
|   | birt: ABT 1735 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Vinzent (Vincenz) WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 17 JUL 1859 plac: Follwark (Folwark), Kr. Oppeln (Opole) deat: 15 MAR 1951 marr: ABT 1885 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   |   | Johann SMOLEN |   | |||||
|   |   |   | birt: ABT 1780 plac: Zlattnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1845 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1805 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   |   | Maria SMOLEN |   | ||||||
|   | birt: ABT 1817 plac: Zlattnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1880 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 12 AUG 1845 plac: Follwark (Folwark), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | _____ _____ |   | ||||||
|   | birt: ABT 1780 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1845 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1805 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Johann WYSTRACH |   | |||||||
| birt: 9 DEC 1887 plac: Follwark (Folwark), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1960 Rosalia _____ marr: ABT 1910 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) birt: ABT 1890 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1960 |   | ||||||||
|   | Catharina RZYLKA |   | |||||||
| birt: ABT 1865 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1945 marr: ABT 1885 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |
Paul WYSTRACH birt: ABT 1914 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: |
  | ||||||
|   | Rosalia _____ |   | |||||
| birt: ABT 1890 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1960 Johann WYSTRACH marr: ABT 1910 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) birt: 9 DEC 1887 plac: Follwark (Folwark), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1960 |