|   | |||||||
|   | Franz KORNEK |   | |||||
| birt: ABT 1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1905 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) Josepha WYSTRACH marr: ABT 1865 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) birt: ABT NOV 1843 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1910 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |
Maria WYSTRACH birt: 25 APR 1824 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1890/1895 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) Paul WYSTRACH birt: ABT JUN 1826 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 14 MAY 1843 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) < Ignatz WYSTRACH birt: 26 JUL 1828 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1895 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 29 JAN 1861 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) Josepha WYSTRACH birt: 11 MAR 1832 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1900 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) < Johanna WYSTRACH birt: 25 MAY 1834 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1900/1910 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 10 FEB 1858 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) < Elisabeth WYSTRACH birt: 3 NOV 1836 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1900/1910 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) < Franz (Franciszek) WYSTRACH birt: 19 SEP 1839 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1910 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 30 JAN 1866 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) Agnes WYSTRACH birt: 17 JAN 1842 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1910/1915 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |
  | ||||||
|   | Thomas (Tomasz) SAKRY |   | |||||
|   | birt: ABT 1783 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: 19 MAR 1835 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) marr: 23 FEB 1800 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1815 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   | Josepha (Józefa) SAKRY |   | |||||
| birt: 2 MAR 1802 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT SEP 1864 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) Nikolaus (Mikolaj) WYSTRACH marr: 4 FEB 1823 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) birt: 4 DEC 1796 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   | Josepha (Józefa) MALORNY |   | |||||
| birt: ABT 1783 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT JUN 1814 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 23 FEB 1800 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) |
|   | |||||||
|   | Johann (Jan) WYSTRACH |   | |||||
|   | birt: ca 1748/1749 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT NOV 1842 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 15 FEB 1784 plac: Domecko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) marr: 12 MAY 1793 plac: Polnisch Neudorf (Polska Nowa Wies), Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1838/1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   | Nikolaus (Mikolaj) WYSTRACH |   | |||||
|   | birt: 4 DEC 1796 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 4 FEB 1823 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||
|   |   | Johanna (Anna) GALLA (GOLLA) |   | ||||
|   | birt: ca 1770/1771 plac: Polnisch Neudorf (Polska Nowa Wies), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT AUG 1837 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 12 MAY 1793 plac: Polnisch Neudorf (Polska Nowa Wies), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   | Maria WYSTRACH |   | |||||
| birt: 25 APR 1824 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1890/1895 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   |   | Thomas (Tomasz) SAKRY |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1783 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: 19 MAR 1835 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) marr: 23 FEB 1800 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1815 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | |||||
|   | Josepha (Józefa) SAKRY |   | |||||
| birt: 2 MAR 1802 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT SEP 1864 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 4 FEB 1823 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   | Josepha (Józefa) MALORNY |   | |||||
| birt: ABT 1783 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT JUN 1814 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 23 FEB 1800 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) |
|   | |||||||
|   | Johann (Jan) WYSTRACH |   | |||||
|   | birt: ca 1748/1749 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT NOV 1842 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 15 FEB 1784 plac: Domecko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) marr: 12 MAY 1793 plac: Polnisch Neudorf (Polska Nowa Wies), Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1838/1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   | Nikolaus (Mikolaj) WYSTRACH |   | |||||
|   | birt: 4 DEC 1796 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 4 FEB 1823 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||
|   |   | Johanna (Anna) GALLA (GOLLA) |   | ||||
|   | birt: ca 1770/1771 plac: Polnisch Neudorf (Polska Nowa Wies), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT AUG 1837 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 12 MAY 1793 plac: Polnisch Neudorf (Polska Nowa Wies), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   | Paul WYSTRACH |   | |||||
| birt: ABT JUN 1826 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 14 MAY 1843 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   |   | Thomas (Tomasz) SAKRY |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1783 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: 19 MAR 1835 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) marr: 23 FEB 1800 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1815 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | |||||
|   | Josepha (Józefa) SAKRY |   | |||||
| birt: 2 MAR 1802 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT SEP 1864 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 4 FEB 1823 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   | Josepha (Józefa) MALORNY |   | |||||
| birt: ABT 1783 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT JUN 1814 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 23 FEB 1800 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) |
< Jacob WYSTRACH birt: 15 JUL 1857 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1930 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1885 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) Franz WYSTRACH birt: 28 FEB 1860 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1930 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) < Lucia WYSTRACH birt: ABT DEC 1864 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1940 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) Johanna WYSTRACH birt: ABT DEC 1867 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1935 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) Sophia WYSTRACH birt: ABT MAY 1870 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1940/1945 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) Johann WYSTRACH birt: ABT OCT 1872 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1945 |
  | ||||||
|   | Johann (Jan) WYSTRACH |   | |||||
|   | birt: ca 1748/1749 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT NOV 1842 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 15 FEB 1784 plac: Domecko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) marr: 12 MAY 1793 plac: Polnisch Neudorf (Polska Nowa Wies), Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1838/1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   | Nikolaus (Mikolaj) WYSTRACH |   | |||||
|   | birt: 4 DEC 1796 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 4 FEB 1823 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||
|   |   | Johanna (Anna) GALLA (GOLLA) |   | ||||
|   | birt: ca 1770/1771 plac: Polnisch Neudorf (Polska Nowa Wies), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT AUG 1837 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 12 MAY 1793 plac: Polnisch Neudorf (Polska Nowa Wies), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   | Ignatz WYSTRACH |   | |||||
| birt: 26 JUL 1828 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1895 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) Johanna SCHALLWIG marr: 29 JAN 1861 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) birt: 19 JUL 1832 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1900 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   |   | Thomas (Tomasz) SAKRY |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1783 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: 19 MAR 1835 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) marr: 23 FEB 1800 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1815 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | |||||
|   | Josepha (Józefa) SAKRY |   | |||||
| birt: 2 MAR 1802 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT SEP 1864 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 4 FEB 1823 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   | Josepha (Józefa) MALORNY |   | |||||
| birt: ABT 1783 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT JUN 1814 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 23 FEB 1800 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) |
< Jacob WYSTRACH birt: 15 JUL 1857 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1930 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1885 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) Franz WYSTRACH birt: 28 FEB 1860 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1930 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) < Lucia WYSTRACH birt: ABT DEC 1864 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1940 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) Johanna WYSTRACH birt: ABT DEC 1867 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1935 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) Sophia WYSTRACH birt: ABT MAY 1870 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1940/1945 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) Johann WYSTRACH birt: ABT OCT 1872 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1945 |
  | ||||||
|   | Florian SCHALLWIG |   | |||||
|   | birt: ca 1800/1810 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1860/1870 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1830 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   | Johanna SCHALLWIG |   | |||||
| birt: 19 JUL 1832 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1900 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) Ignatz WYSTRACH marr: 29 JAN 1861 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) birt: 26 JUL 1828 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1895 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   | _____ _____ |   | |||||
| birt: ca 1800/1810 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1860/1870 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1830 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |
|   | |||||||
|   | Johann (Jan) WYSTRACH |   | |||||
|   | birt: ca 1748/1749 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT NOV 1842 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 15 FEB 1784 plac: Domecko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) marr: 12 MAY 1793 plac: Polnisch Neudorf (Polska Nowa Wies), Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1838/1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   | Nikolaus (Mikolaj) WYSTRACH |   | |||||
|   | birt: 4 DEC 1796 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 4 FEB 1823 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||
|   |   | Johanna (Anna) GALLA (GOLLA) |   | ||||
|   | birt: ca 1770/1771 plac: Polnisch Neudorf (Polska Nowa Wies), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT AUG 1837 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 12 MAY 1793 plac: Polnisch Neudorf (Polska Nowa Wies), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   | Josepha WYSTRACH |   | |||||
| birt: 11 MAR 1832 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1900 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   |   | Thomas (Tomasz) SAKRY |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1783 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: 19 MAR 1835 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) marr: 23 FEB 1800 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1815 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | |||||
|   | Josepha (Józefa) SAKRY |   | |||||
| birt: 2 MAR 1802 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT SEP 1864 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 4 FEB 1823 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   | Josepha (Józefa) MALORNY |   | |||||
| birt: ABT 1783 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT JUN 1814 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 23 FEB 1800 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) |
|   | |||||||
|   | Johann (Jan) WYSTRACH |   | |||||
|   | birt: ca 1748/1749 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT NOV 1842 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 15 FEB 1784 plac: Domecko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) marr: 12 MAY 1793 plac: Polnisch Neudorf (Polska Nowa Wies), Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1838/1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   | Nikolaus (Mikolaj) WYSTRACH |   | |||||
|   | birt: 4 DEC 1796 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 4 FEB 1823 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||
|   |   | Johanna (Anna) GALLA (GOLLA) |   | ||||
|   | birt: ca 1770/1771 plac: Polnisch Neudorf (Polska Nowa Wies), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT AUG 1837 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 12 MAY 1793 plac: Polnisch Neudorf (Polska Nowa Wies), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   | Johanna WYSTRACH |   | |||||
| birt: 25 MAY 1834 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1900/1910 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) Franz MATERLIK marr: 10 FEB 1858 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) birt: ABT 1830 plac: Gumpertsdorf (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1900 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   |   | Thomas (Tomasz) SAKRY |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1783 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: 19 MAR 1835 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) marr: 23 FEB 1800 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1815 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | |||||
|   | Josepha (Józefa) SAKRY |   | |||||
| birt: 2 MAR 1802 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT SEP 1864 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 4 FEB 1823 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   | Josepha (Józefa) MALORNY |   | |||||
| birt: ABT 1783 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT JUN 1814 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 23 FEB 1800 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) |
|   | |||||||
|   | Franz MATERLIK |   | |||||
| birt: ABT 1830 plac: Gumpertsdorf (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1900 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) Johanna WYSTRACH marr: 10 FEB 1858 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) birt: 25 MAY 1834 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1900/1910 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |
Juliane WYSTRACH birt: ABT MAY 1859 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT JUN 1859 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |
  | ||||||
|   | Johann (Jan) WYSTRACH |   | |||||
|   | birt: ca 1748/1749 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT NOV 1842 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 15 FEB 1784 plac: Domecko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) marr: 12 MAY 1793 plac: Polnisch Neudorf (Polska Nowa Wies), Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1838/1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   | Nikolaus (Mikolaj) WYSTRACH |   | |||||
|   | birt: 4 DEC 1796 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 4 FEB 1823 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||
|   |   | Johanna (Anna) GALLA (GOLLA) |   | ||||
|   | birt: ca 1770/1771 plac: Polnisch Neudorf (Polska Nowa Wies), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT AUG 1837 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 12 MAY 1793 plac: Polnisch Neudorf (Polska Nowa Wies), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   | Elisabeth WYSTRACH |   | |||||
| birt: 3 NOV 1836 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1900/1910 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) _____ _____ marr: birt: ca 1830/1835 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1900 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   |   | Thomas (Tomasz) SAKRY |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1783 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: 19 MAR 1835 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) marr: 23 FEB 1800 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1815 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | |||||
|   | Josepha (Józefa) SAKRY |   | |||||
| birt: 2 MAR 1802 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT SEP 1864 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 4 FEB 1823 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   | Josepha (Józefa) MALORNY |   | |||||
| birt: ABT 1783 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT JUN 1814 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 23 FEB 1800 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) |