|   | |||||||||
|   | Andres Valentin (Walek) WYSTRACH | ||||||||
|   | birt: ABT JAN 1721 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1785 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1745/1746 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Gregorius (Grzes) WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT MAR 1747 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 19 APR 1812 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 10 AUG 1773 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 16 FEB 1794 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Anna KARCZMARZ | |||||||
|   | birt: ABT 1725 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1790 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1745/1746 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Lorentz (Wawrzin) WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT AUG 1794 plac: Simsdorf (Pucnik), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT FEB 1859 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 26 OCT 1817 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Susanna GOGOLOKIN |   | ||||||
|   | birt: ABT 1765 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1830 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 7 FEB 1789 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 16 FEB 1794 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Joseph WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT OCT 1823 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1890 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 9 SEP 1849 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   |   | Anton RAYSICH |   | |||||
|   |   |   | birt: ABT 1770 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1830/1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   |   | Johanna RAYSICH (RAYSIG) |   | ||||||
|   | birt: ca 1796/1797 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 26 OCT 1817 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | _____ _____ |   | ||||||
|   | birt: ABT 1770 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1830/1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Juliana WYSTRACH |   | |||||||
| birt: ABT FEB 1851 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 12 FEB 1851 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||||
|   |   | Johann GAMBIETZ |   | ||||||
|   |   | birt: ca 1790/1795 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1820 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | |||||||
|   | Johanna GAMBIETZ |   | |||||||
| birt: ca 1822/1823 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1890 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 9 SEP 1849 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||||
|   | _____ _____ |   | |||||||
| birt: ca 1790/1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1820 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |
|   | |||||||||
|   | Andres Valentin (Walek) WYSTRACH | ||||||||
|   | birt: ABT JAN 1721 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1785 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1745/1746 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Gregorius (Grzes) WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT MAR 1747 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 19 APR 1812 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 10 AUG 1773 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 16 FEB 1794 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Anna KARCZMARZ | |||||||
|   | birt: ABT 1725 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1790 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1745/1746 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Lorentz (Wawrzin) WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT AUG 1794 plac: Simsdorf (Pucnik), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT FEB 1859 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 26 OCT 1817 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Susanna GOGOLOKIN |   | ||||||
|   | birt: ABT 1765 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1830 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 7 FEB 1789 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 16 FEB 1794 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Joseph WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT OCT 1823 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1890 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 9 SEP 1849 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   |   | Anton RAYSICH |   | |||||
|   |   |   | birt: ABT 1770 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1830/1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   |   | Johanna RAYSICH (RAYSIG) |   | ||||||
|   | birt: ca 1796/1797 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 26 OCT 1817 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | _____ _____ |   | ||||||
|   | birt: ABT 1770 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1830/1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Catharina WYSTRACH |   | |||||||
| birt: 1 JAN 1854 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 7 JAN 1854 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||||
|   |   | Johann GAMBIETZ |   | ||||||
|   |   | birt: ca 1790/1795 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1820 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | |||||||
|   | Johanna GAMBIETZ |   | |||||||
| birt: ca 1822/1823 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1890 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 9 SEP 1849 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||||
|   | _____ _____ |   | |||||||
| birt: ca 1790/1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1820 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |
|   | |||||||||
|   | Andres Valentin (Walek) WYSTRACH | ||||||||
|   | birt: ABT JAN 1721 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1785 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1745/1746 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Gregorius (Grzes) WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT MAR 1747 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 19 APR 1812 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 10 AUG 1773 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 16 FEB 1794 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Anna KARCZMARZ | |||||||
|   | birt: ABT 1725 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1790 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1745/1746 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Lorentz (Wawrzin) WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT AUG 1794 plac: Simsdorf (Pucnik), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT FEB 1859 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 26 OCT 1817 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Susanna GOGOLOKIN |   | ||||||
|   | birt: ABT 1765 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1830 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 7 FEB 1789 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 16 FEB 1794 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Joseph WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT OCT 1823 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1890 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 9 SEP 1849 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   |   | Anton RAYSICH |   | |||||
|   |   |   | birt: ABT 1770 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1830/1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   |   | Johanna RAYSICH (RAYSIG) |   | ||||||
|   | birt: ca 1796/1797 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 26 OCT 1817 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | _____ _____ |   | ||||||
|   | birt: ABT 1770 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1830/1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Joseph WYSTRACH |   | |||||||
| birt: ABT APR 1855 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1920 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||||
|   |   | Johann GAMBIETZ |   | ||||||
|   |   | birt: ca 1790/1795 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1820 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | |||||||
|   | Johanna GAMBIETZ |   | |||||||
| birt: ca 1822/1823 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1890 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 9 SEP 1849 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||||
|   | _____ _____ |   | |||||||
| birt: ca 1790/1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1820 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |
|   | |||||||||
|   | Andres Valentin (Walek) WYSTRACH | ||||||||
|   | birt: ABT JAN 1721 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1785 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1745/1746 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Gregorius (Grzes) WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT MAR 1747 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 19 APR 1812 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 10 AUG 1773 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 16 FEB 1794 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Anna KARCZMARZ | |||||||
|   | birt: ABT 1725 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1790 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1745/1746 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Lorentz (Wawrzin) WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT AUG 1794 plac: Simsdorf (Pucnik), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT FEB 1859 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 26 OCT 1817 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Susanna GOGOLOKIN |   | ||||||
|   | birt: ABT 1765 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1830 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 7 FEB 1789 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 16 FEB 1794 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Joseph WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT OCT 1823 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1890 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 9 SEP 1849 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   |   | Anton RAYSICH |   | |||||
|   |   |   | birt: ABT 1770 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1830/1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   |   | Johanna RAYSICH (RAYSIG) |   | ||||||
|   | birt: ca 1796/1797 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 26 OCT 1817 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | _____ _____ |   | ||||||
|   | birt: ABT 1770 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1830/1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Florian WYSTRACH |   | |||||||
| birt: 12 MAY 1857 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 13 JUN 1857 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||||
|   |   | Johann GAMBIETZ |   | ||||||
|   |   | birt: ca 1790/1795 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1820 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | |||||||
|   | Johanna GAMBIETZ |   | |||||||
| birt: ca 1822/1823 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1890 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 9 SEP 1849 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||||
|   | _____ _____ |   | |||||||
| birt: ca 1790/1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1820 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |
Maria WYSTRACH birt: ABT AUG 1880 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1950 |
  | ||||||||
|   | Andres Valentin (Walek) WYSTRACH | ||||||||
|   | birt: ABT JAN 1721 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1785 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1745/1746 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Gregorius (Grzes) WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT MAR 1747 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 19 APR 1812 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 10 AUG 1773 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 16 FEB 1794 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Anna KARCZMARZ | |||||||
|   | birt: ABT 1725 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1790 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1745/1746 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Lorentz (Wawrzin) WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT AUG 1794 plac: Simsdorf (Pucnik), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT FEB 1859 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 26 OCT 1817 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Susanna GOGOLOKIN |   | ||||||
|   | birt: ABT 1765 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1830 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 7 FEB 1789 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 16 FEB 1794 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Joseph WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT OCT 1823 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1890 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 9 SEP 1849 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   |   | Anton RAYSICH |   | |||||
|   |   |   | birt: ABT 1770 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1830/1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   |   | Johanna RAYSICH (RAYSIG) |   | ||||||
|   | birt: ca 1796/1797 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 26 OCT 1817 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | _____ _____ |   | ||||||
|   | birt: ABT 1770 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1830/1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Maria WYSTRACH |   | |||||||
| birt: 18 JUL 1858 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1930 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) _____ _____ marr: birt: ABT 1855 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1925 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||||
|   |   | Johann GAMBIETZ |   | ||||||
|   |   | birt: ca 1790/1795 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1820 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | |||||||
|   | Johanna GAMBIETZ |   | |||||||
| birt: ca 1822/1823 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1890 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 9 SEP 1849 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||||
|   | _____ _____ |   | |||||||
| birt: ca 1790/1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1820 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |
|   | |||||||||
|   | Andres Valentin (Walek) WYSTRACH | ||||||||
|   | birt: ABT JAN 1721 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1785 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1745/1746 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Gregorius (Grzes) WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT MAR 1747 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 19 APR 1812 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 10 AUG 1773 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 16 FEB 1794 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Anna KARCZMARZ | |||||||
|   | birt: ABT 1725 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1790 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1745/1746 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Lorentz (Wawrzin) WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT AUG 1794 plac: Simsdorf (Pucnik), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT FEB 1859 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 26 OCT 1817 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Susanna GOGOLOKIN |   | ||||||
|   | birt: ABT 1765 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1830 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 7 FEB 1789 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 16 FEB 1794 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Joseph WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT OCT 1823 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1890 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 9 SEP 1849 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   |   | Anton RAYSICH |   | |||||
|   |   |   | birt: ABT 1770 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1830/1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   |   | Johanna RAYSICH (RAYSIG) |   | ||||||
|   | birt: ca 1796/1797 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 26 OCT 1817 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | _____ _____ |   | ||||||
|   | birt: ABT 1770 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1830/1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Johanna WYSTRACH |   | |||||||
| birt: 30 JUN 1863 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 20 APR 1866 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||||
|   |   | Johann GAMBIETZ |   | ||||||
|   |   | birt: ca 1790/1795 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1820 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | |||||||
|   | Johanna GAMBIETZ |   | |||||||
| birt: ca 1822/1823 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1890 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 9 SEP 1849 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||||
|   | _____ _____ |   | |||||||
| birt: ca 1790/1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1820 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |
Johanna WYSTRACH birt: ABT MAR 1867 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 3 APR 1867 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) < Franz WYSTRACH birt: 29 AUG 1868 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 16 FEB 1935 plac: Gumpertsdorf (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1895 Adalbert WYSTRACH birt: ABT APR 1870 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1935 Johann WYSTRACH birt: ABT APR 1872 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 26 OCT 1872 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) Johann WYSTRACH birt: ABT AUG 1873 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1940 Francisca WYSTRACH birt: 26 AUG 1875 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1940 Joseph WYSTRACH birt: ABT MAR 1878 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1945 < Maria WYSTRACH birt: ABT JAN 1880 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1945 marr: 22 NOV 1908 plac: Tillowitz (Tulowice), Kr. Falkenberg (Niemodlin) Teila WYSTRACH birt: 6 SEP 1882 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1950 Nicolaus WYSTRACH birt: 1 DEC 1883 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1950 |
  | ||||||
|   | Joseph NOTZON |   | |||||
|   | birt: ca 1810/1820 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1880 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   | Maria NOTZON |   | |||||
| birt: ABT 1842 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1910 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) Rochus WYSTRACH marr: 19 NOV 1866 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) birt: 14 AUG 1832 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1900 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   | _____ _____ |   | |||||
| birt: ABT 1815 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1880 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |
Schreibweisen: NOCON oder NOZON
Trauzeugen: Franz GOGOLOK, Nicolaus WYSTRACH (beide Ochotz)
|   | |||||||||
|   | Andres Valentin (Walek) WYSTRACH | ||||||||
|   | birt: ABT JAN 1721 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1785 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1745/1746 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Gregorius (Grzes) WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT MAR 1747 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 19 APR 1812 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 10 AUG 1773 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 16 FEB 1794 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Anna KARCZMARZ | |||||||
|   | birt: ABT 1725 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1790 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1745/1746 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Lorentz (Wawrzin) WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT AUG 1794 plac: Simsdorf (Pucnik), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT FEB 1859 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 26 OCT 1817 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Susanna GOGOLOKIN |   | ||||||
|   | birt: ABT 1765 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1830 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 7 FEB 1789 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 16 FEB 1794 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Rochus WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 14 AUG 1832 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1900 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 19 NOV 1866 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   |   | Anton RAYSICH |   | |||||
|   |   |   | birt: ABT 1770 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1830/1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
