Matheus WYSTRACH birt: ABT SEP 1785 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1850 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) Thomas WYSTRACH birt: ABT DEC 1786 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1850 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) Beata WYSTRACH birt: ABT DEC 1787 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1850/1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) < Rosalia WYSTRACH birt: ABT AUG 1790 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 14 JAN 1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 1 JUL 1804 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) Franciska WYSTRACH birt: ABT SEP 1792 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1850/1855 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) Susanna WYSTRACH birt: ABT MAY 1795 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) Peter WYSTRACH birt: ABT JUN 1799 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 23 DEC 1804 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |
  | ||||||
|   | Paul GWOSDZ |   | |||||
|   | birt: ABT 1730 plac: Symsdorf (Pucnik), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1790/1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   | Anna Marisza GWOSDZ |   | |||||
| birt: ca 1763/1764 plac: Simsdorf (Pucnik), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1830 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) George (Jura) WYSTRACH marr: 1 OCT 1784 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) birt: ca 1753/1754 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT FEB 1804 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   | _____ _____ |   | |||||
| birt: ABT 1730 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1790/1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |
|   | |||||||
|   | George (Jura) WYSTRACH |   | |||||
|   | birt: ca 1753/1754 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT FEB 1804 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 1 OCT 1784 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   | Beata WYSTRACH |   | |||||
| birt: ABT DEC 1787 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1850/1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   |   | Paul GWOSDZ |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1730 plac: Symsdorf (Pucnik), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1790/1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | |||||
|   | Anna Marisza GWOSDZ |   | |||||
| birt: ca 1763/1764 plac: Simsdorf (Pucnik), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1830 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 1 OCT 1784 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   | _____ _____ |   | |||||
| birt: ABT 1730 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1790/1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |
Gregor WIESCHALA (Dometzko), Johanna LANGRIN, Anna HADASCHIN
|   | |||||||
|   | George (Jura) WYSTRACH |   | |||||
|   | birt: ca 1753/1754 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT FEB 1804 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 1 OCT 1784 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   | Rosalia WYSTRACH |   | |||||
| birt: ABT AUG 1790 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 14 JAN 1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) Ambrosius LANGER marr: 1 JUL 1804 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) birt: ABT 1785 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1850 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   |   | Paul GWOSDZ |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1730 plac: Symsdorf (Pucnik), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1790/1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | |||||
|   | Anna Marisza GWOSDZ |   | |||||
| birt: ca 1763/1764 plac: Simsdorf (Pucnik), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1830 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 1 OCT 1784 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   | _____ _____ |   | |||||
| birt: ABT 1730 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1790/1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |
Gregor WIESKALA, Johanna DULIN, Mariana SORNIONKIN (Simsdorf)
|   | |||||||
|   | Ambrosius LANGER |   | |||||
| birt: ABT 1785 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1850 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) Rosalia WYSTRACH marr: 1 JUL 1804 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) birt: ABT AUG 1790 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 14 JAN 1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |
|   | |||||||
|   | George (Jura) WYSTRACH |   | |||||
|   | birt: ca 1753/1754 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT FEB 1804 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 1 OCT 1784 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   | Franciska WYSTRACH |   | |||||
| birt: ABT SEP 1792 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1850/1855 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   |   | Paul GWOSDZ |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1730 plac: Symsdorf (Pucnik), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1790/1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | |||||
|   | Anna Marisza GWOSDZ |   | |||||
| birt: ca 1763/1764 plac: Simsdorf (Pucnik), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1830 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 1 OCT 1784 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   | _____ _____ |   | |||||
| birt: ABT 1730 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1790/1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |
Ochotz)
1816 Taufpatin von Franz WYSTRACH
|   | |||||||
|   | George (Jura) WYSTRACH |   | |||||
|   | birt: ca 1753/1754 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT FEB 1804 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 1 OCT 1784 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   | Susanna WYSTRACH |   | |||||
| birt: ABT MAY 1795 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   |   | Paul GWOSDZ |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1730 plac: Symsdorf (Pucnik), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1790/1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | |||||
|   | Anna Marisza GWOSDZ |   | |||||
| birt: ca 1763/1764 plac: Simsdorf (Pucnik), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1830 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 1 OCT 1784 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   | _____ _____ |   | |||||
| birt: ABT 1730 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1790/1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |
Malcher LANGER, Elisabeth WIESHALIN (beide Dometzko)
|   | |||||||
|   | George (Jura) WYSTRACH |   | |||||
|   | birt: ca 1753/1754 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT FEB 1804 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 1 OCT 1784 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   | Peter WYSTRACH |   | |||||
| birt: ABT JUN 1799 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 23 DEC 1804 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   |   | Paul GWOSDZ |   | ||||
|   |   | birt: ABT 1730 plac: Symsdorf (Pucnik), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1790/1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | |||||
|   | Anna Marisza GWOSDZ |   | |||||
| birt: ca 1763/1764 plac: Simsdorf (Pucnik), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1830 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 1 OCT 1784 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   | _____ _____ |   | |||||
| birt: ABT 1730 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1790/1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |
LANGRIN (Dometzko)
Georg WYSTRACH birt: ca 1795/1796 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) deat: 7 MAR 1797 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) Hedwigis WYSTRACH birt: ABT OCT 1788 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1855 Agatha WYSTRACH birt: ABT AUG 1791 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1850/1860 |
  | ||||||||
|   | _____ WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT 1665 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1730 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1690 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Nikolaus (Nikolay) WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT 1695 plac: Zlatnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 14 DEC 1720 plac: Zlotnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | _____ _____ |   | ||||||
|   | birt: ABT 1665 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1730 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1690 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Balthasarus (Balcar) WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT JAN 1724 plac: Zlotnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1790 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1755 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Marianna (Anna) _____ |   | ||||||
|   | birt: ABT 1700 plac: Zlatnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1765 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 14 DEC 1720 plac: Zlotnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Paul(us) WYSTRACH |   | |||||||
| birt: ABT JAN 1757 plac: Zlattnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT MAR 1796 plac: Neuhamer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) Franciska (Franzisca) WALICZKULA (WALITZKIN) marr: 23 MAY 1787 plac: Zlattnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) birt: ca 1766/1767 deat: ABT 1830 |   | ||||||||
|   |   | Macicy (Matthias) WYSTRACH |   | ||||||
|   |   | birt: ABT 1695 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1717 plac: Chrzumczütz (Chrszczasczyce), Kr. Oppeln (Opole) | |||||||
|   | Marianna WYSTRACH |   | |||||||
| birt: ABT NOV 1733 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1800 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1755 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||||
|   | Jadwiga (Hedvige) KRAWCOWA |   | |||||||
| birt: ABT 1695 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1717 plac: Chrzumczütz (Chrszczasczyce), Kr. Oppeln (Opole) |
Trauzeugen: Mathes ZWONEK, Paul MOCIO (Chrzomtzitz)
Georg WYSTRACH birt: ca 1795/1796 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) deat: 7 MAR 1797 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) Hedwigis WYSTRACH birt: ABT OCT 1788 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1855 Agatha WYSTRACH birt: ABT AUG 1791 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1850/1860 |
  | ||||||
|   | Franciska (Franzisca) WALICZKULA (WALITZKIN) |   | |||||
| birt: ca 1766/1767 deat: ABT 1830 Paul(us) WYSTRACH marr: 23 MAY 1787 plac: Zlattnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) birt: ABT JAN 1757 plac: Zlattnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT MAR 1796 plac: Neuhamer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) |
|   | |||||||||
|   | _____ WYSTRACH | ||||||||
|   | birt: ABT 1665 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1730 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1690 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Nikolaus (Nikolay) WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT 1695 plac: Zlatnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 14 DEC 1720 plac: Zlotnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | _____ _____ | |||||||
|   | birt: ABT 1665 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1730 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1690 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Balthasarus (Balcar) WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT JAN 1724 plac: Zlotnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1790 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1755 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Marianna (Anna) _____ |   | ||||||
|   | birt: ABT 1700 plac: Zlatnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1765 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 14 DEC 1720 plac: Zlotnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Paul(us) WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT JAN 1757 plac: Zlattnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT MAR 1796 plac: Neuhamer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) marr: 23 MAY 1787 plac: Zlattnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   |   | Macicy (Matthias) WYSTRACH |   | |||||
|   |   |   | birt: ABT 1695 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1717 plac: Chrzumczütz (Chrszczasczyce), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   |   | Marianna WYSTRACH |   | ||||||
|   | birt: ABT NOV 1733 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1800 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1755 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Jadwiga (Hedvige) KRAWCOWA |   | ||||||
|   | birt: ABT 1695 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1717 plac: Chrzumczütz (Chrszczasczyce), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Hedwigis WYSTRACH |   | |||||||
| birt: ABT OCT 1788 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1855 |   | ||||||||
|   | Franciska (Franzisca) WALICZKULA (WALITZKIN) |   | |||||||
| birt: ca 1766/1767 deat: ABT 1830 marr: 23 MAY 1787 plac: Zlattnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) |