|   | |||||||
|   | John WYSTRACH |   | |||||
|   | birt: ca 1855/1865 deat: ca 1900/1920 marr: ABT 1885 | ||||||
|   | John Joseph WYSTRACH |   | |||||
|   | birt: 11 SEP 1888 plac: Avon, Stearns, Minnesota (USA) deat: 9 JUL 1974 plac: Tacoma, Pierce, Washington (USA) marr: 30 OCT 1917 plac: Brainard, Minnesota (USA) |   | |||||
|   |   | _____ _____ |   | ||||
|   | birt: ca 1855/1865 deat: ca 1900/1920 marr: ABT 1885 | ||||||
|   | James Stanley WYSTRACH |   | |||||
| birt: 16 APR 1922 deat: ABT JUL 1981 plac: Bensenville, Illinois (USA) |   | ||||||
|   | Margaret VANEK |   | |||||
| birt: 1 JAN 1890 plac: Brainard, Minnesota (USA) deat: 19 JUL 1970 plac: Tacoma, Washington (USA) marr: 30 OCT 1917 plac: Brainard, Minnesota (USA) |
< Stephen Paul (Steve) WYSTRACH Living Katharine Marjorie WYSTRACH Living < Jennifer L. WYSTRACH birt: ABT 1950 deat: 7 AUG 1998 marr: ABT 1975 < Gretchen WYSTRACH Living |
  | ||||||||
|   | John WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ca 1855/1865 deat: ca 1900/1920 marr: ABT 1885 | ||||||||
|   | Harry J. WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 27 SEP 1891 deat: ABT JUL 1963 plac: St. Paul, Ramsey, Minnesota (USA) marr: ca 1915/1918 |   | |||||||
|   |   | _____ _____ |   | ||||||
|   | birt: ca 1855/1865 deat: ca 1900/1920 marr: ABT 1885 | ||||||||
|   | Vernon Paul WYSTRACH |   | |||||||
| birt: 8 MAY 1919 deat: 20 OCT 1989 plac: Wilton, Fairfield, Connecticut (USA) Marjorie HUTCHENS marr: ABT 1948 birt: ABT 1920 deat: |   | ||||||||
|   |   | Carl (Charles) Earl GEHRMANN |   | ||||||
|   |   | birt: 14 JAN 1827 plac: Hannover deat: ca 1890/1900 marr: ABT 1855 | |||||||
|   |   | Herman John GEHRMANN |   | ||||||
|   |   | birt: 4 JAN 1857 plac: Hannover deat: ABT 1935 marr: ABT 1883 |   | ||||||
|   |   |   | Henrietta FISS |   | |||||
|   |   | birt: 7 DEC 1827 deat: ca 1890/1900 marr: ABT 1855 | |||||||
|   | Lilian Ella GEHRMANN |   | |||||||
| birt: ABT MAR 1892 deat: ABT JAN 1976 plac: St. Paul, Ramsey, Minnesota (USA) marr: ca 1915/1918 |   | ||||||||
|   | Johanna FICK |   | |||||||
| birt: ABT 1860 deat: ABT 1935 marr: ABT 1883 |
|   | |||||||||
|   | Johann(es) WYSTRACH | ||||||||
|   | birt: 7 DEC 1810 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1875 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 14 JUN 1831 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Johannes WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 21 JUL 1831 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 24 OCT 1904 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) marr: 18 JAN 1853 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) |   | |||||||
|   |   | Johanna LANGER | |||||||
|   | birt: 26 JAN 1801 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1865 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 14 JUN 1831 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | August Karl WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 18 MAY 1867 plac: Karbischau (Skarbiczów), Kr. Falkenberg (Niemodlin) deat: ABT JUL 1942 plac: Goldberg (Zlotoryja) marr: 24 JAN 1891 plac: Gwosdzian (Gwózdziany), Kr. Guttentag (Dobrodzien) marr: 25 OCT 1928 plac: Breslau (Wroclaw) marr: 3 APR 1934 plac: Goldberg (Zlotoryja) |   | |||||||
|   |   |   | Anton GORNIG | ||||||
|   |   |   | birt: ABT 1800 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) deat: ca 1870/1875 marr: ABT 1830 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) | ||||||
|   |   | Maria Josepha GORNIG |   | ||||||
|   | birt: 15 JAN 1832 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) deat: 27 JUN 1909 plac: Königlich Neudorf (Nowa Wies Królewska), Kr. Oppeln (Opole) marr: 18 JAN 1853 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) |   | |||||||
|   |   | Maria Anna HIRSCH | |||||||
|   | birt: ABT 1800 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) deat: ca 1870/1875 marr: ABT 1830 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) | ||||||||
|   | Hans WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT 1905 plac: Goldberg (Zlotoryja) deat: ABT 1960 plac: Berlin marr: ABT 1935 plac: Berlin |   | |||||||
|   |   |   | Jakob MAX | ||||||
|   |   |   | birt: ABT 1810 plac: Glowtschütz (Glówczyce), Kr. Guttentag / pow. Lubliniec deat: ABT 1880 marr: ABT 1835 | ||||||
|   |   |   | Albert MAX |   | |||||
|   |   |   | birt: 12 APR 1838 plac: Glowtschütz (Glówczyce), Kr. Guttentag / pow. Lubliniec deat: 9 JUL 1917 plac: Zembowitz (Zebowice), Kr. Rosenberg (Olesno) marr: ABT 1860 |   | |||||
|   |   |   |   | Johanna SOSGORNIK (ZOSGORNIK) | |||||
|   |   |   | birt: ABT 1810 deat: ABT 1880 marr: ABT 1835 | ||||||
|   |   | Franziska Maria MAX |   | ||||||
|   | birt: 25 JUN 1863 plac: Glowtschütz (Glówczyce), Kr. Guttentag / pow. Lubliniec deat: ABT 1927 plac: Goldberg (Zlotoryja) marr: 24 JAN 1891 plac: Gwosdzian (Gwózdziany), Kr. Guttentag (Dobrodzien) |   | |||||||
|   |   |   | Franz KURDA | ||||||
|   |   |   | birt: ABT 1815 plac: Bzinitz (Stara Bzinica), Kr. Guttentag / pow. Lubliniec deat: ABT 1885 marr: ABT 1840 | ||||||
|   |   | Johanna KURDA |   | ||||||
|   | birt: 9 JUL 1842 plac: Bzinitz (Stara Bzinica), Kr. Guttentag / pow. Lubliniec deat: 26 MAY 1918 plac: Zembowitz (Zebowice), Kr. Rosenberg (Olesno) marr: ABT 1860 |   | |||||||
|   |   | Maria (Sophie ?) BREGULLA | |||||||
|   | birt: ABT 1820 deat: ABT 1890 marr: ABT 1840 | ||||||||
|   | Christa WYSTRACH |   | |||||||
| Living |   | ||||||||
|   | Hildegard _____ |   | |||||||
| birt: ABT 1910 deat: ABT 1980 marr: ABT 1935 plac: Berlin |
< Erwin MÜLLER Living |
  | ||||||
|   | _____ MÜLLER |   | |||||
| birt: ABT 1900 deat: ABT 1980 _____ _____ marr: ABT 1925 birt: ABT 1900 deat: ABT 1980 |
Jan Christopher SCHECKERT Living Lars Frederick SCHECKERT Living |
  | ||||||
|   | Frank SCHECKERT |   | |||||
| Living
Katharina WYSTRACH marr: 24 AUG 1990 Living |
|   | |||||||||
|   | Frank SCHECKERT |   | |||||||
|   | Living | ||||||||
|   | Jan Christopher SCHECKERT |   | |||||||
| Living |   | ||||||||
|   |   | August Karl WYSTRACH | |||||||
|   |   | birt: 18 MAY 1867 plac: Karbischau (Skarbiczów), Kr. Falkenberg (Niemodlin) deat: ABT JUL 1942 plac: Goldberg (Zlotoryja) marr: 24 JAN 1891 plac: Gwosdzian (Gwózdziany), Kr. Guttentag (Dobrodzien) marr: 25 OCT 1928 plac: Breslau (Wroclaw) marr: 3 APR 1934 plac: Goldberg (Zlotoryja) | |||||||
|   |   | Franz Karl WYSTRACH |   | ||||||
|   |   | birt: 17 JAN 1896 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) deat: 7 OCT 1965 plac: Bremen marr: ca 1925/1927 |   | ||||||
|   |   |   | Franziska Maria MAX | ||||||
|   |   | birt: 25 JUN 1863 plac: Glowtschütz (Glówczyce), Kr. Guttentag / pow. Lubliniec deat: ABT 1927 plac: Goldberg (Zlotoryja) marr: 24 JAN 1891 plac: Gwosdzian (Gwózdziany), Kr. Guttentag (Dobrodzien) | |||||||
|   |   | Friedrich (Fritz) WYSTRACH |   | ||||||
|   |   | Living |   | ||||||
|   |   |   | Anna Maria BÖER |   | |||||
|   |   | birt: 18 OCT 1901 plac: Schwedt an der Oder deat: 30 MAY 1990 plac: Bremen marr: ca 1925/1927 | |||||||
|   | Katharina WYSTRACH |   | |||||||
| Living |   | ||||||||
|   | Rosemarie MÜLLER |   | |||||||
| Living |
|   | |||||||||
|   | Frank SCHECKERT |   | |||||||
|   | Living | ||||||||
|   | Lars Frederick SCHECKERT |   | |||||||
| Living |   | ||||||||
|   |   | August Karl WYSTRACH | |||||||
|   |   | birt: 18 MAY 1867 plac: Karbischau (Skarbiczów), Kr. Falkenberg (Niemodlin) deat: ABT JUL 1942 plac: Goldberg (Zlotoryja) marr: 24 JAN 1891 plac: Gwosdzian (Gwózdziany), Kr. Guttentag (Dobrodzien) marr: 25 OCT 1928 plac: Breslau (Wroclaw) marr: 3 APR 1934 plac: Goldberg (Zlotoryja) | |||||||
|   |   | Franz Karl WYSTRACH |   | ||||||
|   |   | birt: 17 JAN 1896 plac: Dambrau (Dabrowa), Kr. Falkenberg (Niemodlin) deat: 7 OCT 1965 plac: Bremen marr: ca 1925/1927 |   | ||||||
|   |   |   | Franziska Maria MAX | ||||||
|   |   | birt: 25 JUN 1863 plac: Glowtschütz (Glówczyce), Kr. Guttentag / pow. Lubliniec deat: ABT 1927 plac: Goldberg (Zlotoryja) marr: 24 JAN 1891 plac: Gwosdzian (Gwózdziany), Kr. Guttentag (Dobrodzien) | |||||||
|   |   | Friedrich (Fritz) WYSTRACH |   | ||||||
|   |   | Living |   | ||||||
|   |   |   | Anna Maria BÖER |   | |||||
|   |   | birt: 18 OCT 1901 plac: Schwedt an der Oder deat: 30 MAY 1990 plac: Bremen marr: ca 1925/1927 | |||||||
|   | Katharina WYSTRACH |   | |||||||
| Living |   | ||||||||
|   | Rosemarie MÜLLER |   | |||||||
| Living |
< Renate BERGER Living |
  | ||||||
|   | Achim BERGER |   | |||||
| Living
Ursula SCHATZ marr: ABT 1960 Living |
Else MERTSCHUWEIT birt: 17 AUG 1921 plac: Elbing (Elblag) deat: ABT SEP 1934 plac: Elbing (Elblag) < Horst Albert MERTSCHUWEIT birt: 30 JUL 1926 plac: Elbing (Elblag) deat: 16 JUL 2007 marr: 28 MAY 1953 plac: Krefeld |
  | ||||||
|   | Adolf Karl MERCZUWEIT |   | |||||
|   | birt: ABT 1860 plac: Insterburg (Tscherjachowsk) deat: ABT 1913 plac: Insterburg (Tscherjachowsk) marr: ABT 1885 plac: Insterburg (Tscherjachowsk) | ||||||
|   | Albert Gustav Adolf MERTSCHUWEIT |   | |||||
| birt: 13 APR 1890 plac: Insterburg (Tscherjachowsk) deat: ABT MAY 1945 plac: _____ (UdSSR) Frieda WÖLKE marr: 25 SEP 1920 plac: Elbing (Elblag) birt: 24 MAY 1895 plac: _____, Kr. Preußisch Holland (Paslek) deat: 14 APR 1945 plac: _____ (UdSSR) |   | ||||||
|   | Johanna Wilhelmine KELLER |   | |||||
| birt: ABT 1860 plac: Insterburg (Tscherjachowsk) deat: ABT 1908 plac: Insterburg (Tscherjachowsk) marr: ABT 1885 plac: Insterburg (Tscherjachowsk) |
Else MERTSCHUWEIT birt: 17 AUG 1921 plac: Elbing (Elblag) deat: ABT SEP 1934 plac: Elbing (Elblag) < Horst Albert MERTSCHUWEIT birt: 30 JUL 1926 plac: Elbing (Elblag) deat: 16 JUL 2007 marr: 28 MAY 1953 plac: Krefeld |
  | ||||||
|   | Johann Gottlieb WÖLKE |   | |||||
|   | birt: 4 SEP 1858 plac: Mühlhausen (Mlynary), Kr. Preußisch Holland (Paslek) deat: 27 OCT 1908 plac: Elbing (Elblag) marr: 18 APR 1884 | ||||||
|   | Frieda WÖLKE |   | |||||
| birt: 24 MAY 1895 plac: _____, Kr. Preußisch Holland (Paslek) deat: 14 APR 1945 plac: _____ (UdSSR) Albert Gustav Adolf MERTSCHUWEIT marr: 25 SEP 1920 plac: Elbing (Elblag) birt: 13 APR 1890 plac: Insterburg (Tscherjachowsk) deat: ABT MAY 1945 plac: _____ (UdSSR) |   | ||||||
|   |   | Johann Gottlieb DONNER |   | ||||
|   |   | birt: 21 SEP 1817 plac: Mühlhausen (Mlynary), Kr. Preußisch Holland (Paslek) deat: 2 JUL 1904 plac: Mühlhausen (Mlynary), Kr. Preußisch Holland (Paslek) marr: ABT 1850 | |||||
|   | Henriette DONNER |   | |||||
| birt: 1 MAR 1857 plac: Mühlhausen (Mlynary), Kr. Preußisch Holland (Paslek) deat: ABT JUN 1943 plac: Elbing (Elblag) marr: 18 APR 1884 |   | ||||||
|   | Ernstine SCHULZ |   | |||||
| birt: 30 AUG 1818 plac: Mühlhausen (Mlynary), Kr. Preußisch Holland (Paslek) deat: 1 JUN 1886 plac: Mühlhausen (Mlynary), Kr. Preußisch Holland (Paslek) marr: ABT 1850 |