|   | |||||||
|   | _____ SMITH |   | |||||
| birt: ca 1910/1915 deat: ABT 1980 Myrtle _____ marr: birt: ABT 1915 deat: ABT 1980 |
< Balthasarus (Balcar) WYSTRACH birt: ABT JAN 1724 plac: Zlotnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1790 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1755 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) < Georgius (Gerzy) WYSTRACH birt: ABT APR 1729 plac: Zlotnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1790/1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) Ma... WYSTRACH birt: ABT OCT 1730 plac: Zlatnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) Maryann WYSTRACH birt: ABT JUL 1731 plac: Zlatnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) Johannes WYSTRACH birt: ABT MAY 1733 plac: Zlatnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1800 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) < Mathäus (Mathias?) WYSTRACH birt: ABT SEP 1735 plac: Zlatnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1800 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 16 JUN 1771 plac: Zlattnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) |
  | ||||||
|   | _____ WYSTRACH |   | |||||
|   | birt: ABT 1665 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1730 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1690 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   | Nikolaus (Nikolay) WYSTRACH |   | |||||
| birt: ABT 1695 plac: Zlatnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) Marianna (Anna) _____ marr: 14 DEC 1720 plac: Zlotnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) birt: ABT 1700 plac: Zlatnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1765 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   | _____ _____ |   | |||||
| birt: ABT 1665 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1730 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1690 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |
Trauzeugen: Jan BRYIA, Urban TOBIS, Zusanna KONIECYNA (alle
Zlotnik)
< Balthasarus (Balcar) WYSTRACH birt: ABT JAN 1724 plac: Zlotnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1790 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1755 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) < Georgius (Gerzy) WYSTRACH birt: ABT APR 1729 plac: Zlotnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1790/1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) Ma... WYSTRACH birt: ABT OCT 1730 plac: Zlatnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) Maryann WYSTRACH birt: ABT JUL 1731 plac: Zlatnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) Johannes WYSTRACH birt: ABT MAY 1733 plac: Zlatnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1800 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) < Mathäus (Mathias?) WYSTRACH birt: ABT SEP 1735 plac: Zlatnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1800 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 16 JUN 1771 plac: Zlattnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) |
  | ||||||
|   | Marianna (Anna) _____ |   | |||||
| birt: ABT 1700 plac: Zlatnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1765 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) Nikolaus (Nikolay) WYSTRACH marr: 14 DEC 1720 plac: Zlotnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) birt: ABT 1695 plac: Zlatnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |
Zlotnik)
|   | |||||||
|   | Michal (Michael) WYSTRACH |   | |||||
|   | birt: ABT 1695 plac: Ochoc (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1717 plac: Chrzomtzitz (Chrzaszczyce), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   | Martin (Marcin) WYSTRACH |   | |||||
| birt: 11 NOV 1724 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1790 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   | Eva GWOZDZ |   | |||||
| birt: ABT 1695 plac: Ochoc (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1717 plac: Chrzomtzitz (Chrzaszczyce), Kr. Oppeln (Opole) |
MLYNARKA
< Anton(ius) LANGER birt: ABT JUN 1746 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1810 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1785 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |
  | ||||||
|   | Michal (Michael) WYSTRACH |   | |||||
|   | birt: ABT 1695 plac: Ochoc (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1717 plac: Chrzomtzitz (Chrzaszczyce), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   | Dorota (Dorothäa) WYSTRACH |   | |||||
| birt: ABT FEB 1726 plac: Ochodz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1790 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) Michael LANGER marr: ABT 1745 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) birt: ABT 1720 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1790 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   | Eva GWOZDZ |   | |||||
| birt: ABT 1695 plac: Ochoc (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1717 plac: Chrzomtzitz (Chrzaszczyce), Kr. Oppeln (Opole) |
(Domecko)
< Johannes WYSTRACH birt: ABT MAY 1757 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1820 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1785 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) < Petrus Nolascus WYSTRACH birt: ABT JAN 1760 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT MAY 1842 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) marr: 28 JAN 1788 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 3 NOV 1813 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) Johanna WYSTRACH birt: ABT JUN 1764 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1830 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |
  | ||||||
|   | Michal (Michael) WYSTRACH |   | |||||
|   | birt: ABT 1695 plac: Ochoc (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1717 plac: Chrzomtzitz (Chrzaszczyce), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   | Michal (Michael) WYSTRACH |   | |||||
| birt: ABT SEP 1729 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) Marianna (Maria Anna) _____ marr: ABT 1755 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) birt: ABT 1730 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   | Eva GWOZDZ |   | |||||
| birt: ABT 1695 plac: Ochoc (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1717 plac: Chrzomtzitz (Chrzaszczyce), Kr. Oppeln (Opole) |
Taufpaten: Michal LANGER, Katarzina MLYNARKA, Justyna MLYNARKA
(Domecko)
|   | |||||||
|   | Andrei (Jedrzei) WYSTRACH |   | |||||
|   | birt: ABT 1690 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1750/1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1715 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1720 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   | Kaspar WYSTRACH |   | |||||
| birt: 6 JAN 1725 plac: Zlotnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1790 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   | Suzanna (Zuzanna) _____ |   | |||||
| birt: ABT 1695 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1720 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |
|   | |||||||
|   | Andrei (Jedrzei) WYSTRACH |   | |||||
|   | birt: ABT 1690 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1750/1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1715 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1720 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   | Andreas WYSTRACH |   | |||||
| birt: ABT NOV 1730 plac: Zlotnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   | Suzanna (Zuzanna) _____ |   | |||||
| birt: ABT 1695 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1720 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |
Taufpaten: Gregorius SZPALEK, Maryanna BRYNA (beide Chrzabczyc),
Catarina SWORZINA (Zlotnik)
|   | |||||||
|   | _____ WYSTRACH |   | |||||
|   | birt: ABT 1665 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1730 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1690 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   | Nikolaus (Nikolay) WYSTRACH |   | |||||
|   | birt: ABT 1695 plac: Zlatnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 14 DEC 1720 plac: Zlotnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||
|   |   | _____ _____ |   | ||||
|   | birt: ABT 1665 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1730 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1690 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   | Maryann WYSTRACH |   | |||||
| birt: ABT JUL 1731 plac: Zlatnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   | Marianna (Anna) _____ |   | |||||
| birt: ABT 1700 plac: Zlatnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1765 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 14 DEC 1720 plac: Zlotnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) |
|   | |||||||
|   | _____ WYSTRACH |   | |||||
|   | birt: ABT 1665 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1730 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1690 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   | Nikolaus (Nikolay) WYSTRACH |   | |||||
|   | birt: ABT 1695 plac: Zlatnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 14 DEC 1720 plac: Zlotnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||
|   |   | _____ _____ |   | ||||
|   | birt: ABT 1665 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1730 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1690 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   | Johannes WYSTRACH |   | |||||
| birt: ABT MAY 1733 plac: Zlatnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1800 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   | Marianna (Anna) _____ |   | |||||
| birt: ABT 1700 plac: Zlatnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1765 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 14 DEC 1720 plac: Zlotnik (Zlotniki), Kr. Oppeln (Opole) |
KONIECNY (beide Zlatnik)