Timo WYSTRACH Living Dustin WYSTRACH Living |
  | ||||||
|   | Alfred Josef BLUMENTHAL |   | |||||
|   | Living | ||||||
|   | Sylvia Gesina CREMER |   | |||||
| Living
Christian WYSTRACH marr: 29 DEC 1990 plac: Essen Living |   | ||||||
|   | Waltraud Elisabeth METZ |   | |||||
| Living |
standesamtliche Trauung: 28.12.1990 in Essen
Trauzeugen: Claudia JANFELDER, Frank HOFFESOMMER
|   | |||||||
|   | Bernhard WYSTRACH |   | |||||
|   | Living | ||||||
|   | Christian WYSTRACH |   | |||||
|   | Living |   | |||||
|   |   | Rosemarie GASSER |   | ||||
|   | Living | ||||||
|   | Timo WYSTRACH |   | |||||
| Living |   | ||||||
|   |   | Alfred Josef BLUMENTHAL |   | ||||
|   |   | Living | |||||
|   | Sylvia Gesina CREMER |   | |||||
| Living |   | ||||||
|   | Waltraud Elisabeth METZ |   | |||||
| Living |
|   | |||||||
|   | Bernhard WYSTRACH |   | |||||
|   | Living | ||||||
|   | Christian WYSTRACH |   | |||||
|   | Living |   | |||||
|   |   | Rosemarie GASSER |   | ||||
|   | Living | ||||||
|   | Dustin WYSTRACH |   | |||||
| Living |   | ||||||
|   |   | Alfred Josef BLUMENTHAL |   | ||||
|   |   | Living | |||||
|   | Sylvia Gesina CREMER |   | |||||
| Living |   | ||||||
|   | Waltraud Elisabeth METZ |   | |||||
| Living |
< Sylvia Gesina CREMER Living |
  | ||||||
|   | Alfred Josef BLUMENTHAL |   | |||||
| Living
Waltraud Elisabeth METZ marr: Living |
< Sylvia Gesina CREMER Living |
  | ||||||
|   | Waltraud Elisabeth METZ |   | |||||
| Living
_____ CREMER marr: ca 1955/1960 Living Alfred Josef BLUMENTHAL marr: Living |
|   | |||||||
|   | _____ CREMER |   | |||||
| Living
Waltraud Elisabeth METZ marr: ca 1955/1960 Living |
|   | |||||||||
|   | Michal (Michael) WYSTRACH | ||||||||
|   | birt: ABT 1695 plac: Ochoc (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1717 plac: Chrzomtzitz (Chrzaszczyce), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Michal (Michael) WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT SEP 1729 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1755 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Eva GWOZDZ | |||||||
|   | birt: ABT 1695 plac: Ochoc (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1760 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1717 plac: Chrzomtzitz (Chrzaszczyce), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Petrus Nolascus WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT JAN 1760 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT MAY 1842 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) marr: 28 JAN 1788 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 3 NOV 1813 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Marianna (Maria Anna) _____ |   | ||||||
|   | birt: ABT 1730 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1755 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Florian WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 2 MAY 1820 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1880/1885 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 18 AUG 1846 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 8 FEB 1859 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   |   | Urban KLUCZNY |   | |||||
|   |   |   | birt: ca 1750/1760 plac: Chrzumczütz (Chrszczasczyce), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1820 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1778 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   |   | Barbara KLUCZNY (KLUTZNY) |   | ||||||
|   | birt: ca 1779/1788 plac: Chrzumczütz (Chrszczasczyce), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT AUG 1855 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) marr: 3 NOV 1813 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | _____ _____ |   | ||||||
|   | birt: ABT 1755 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1820 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1778 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | _____ WYSTRACH |   | |||||||
| birt: ABT OCT 1858 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT OCT 1858 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||||
|   |   | Clemens LANGER |   | ||||||
|   |   | birt: ABT 1780 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1860/1865 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1800/1805 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | |||||||
|   | Susanna LANGER |   | |||||||
| birt: ca 1818/1819 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT OCT 1858 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 18 AUG 1846 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||||
|   | Susanna BARON |   | |||||||
| birt: ABT 1780 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1860/1865 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1800/1805 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |
|   | |||||||||
|   | Andres Valentin (Walek) WYSTRACH | ||||||||
|   | birt: ABT JAN 1721 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1785 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1745/1746 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Gregorius (Grzes) WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT MAR 1747 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 19 APR 1812 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 10 AUG 1773 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 16 FEB 1794 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Anna KARCZMARZ | |||||||
|   | birt: ABT 1725 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1790 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1745/1746 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Lorentz (Wawrzin) WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT AUG 1794 plac: Simsdorf (Pucnik), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT FEB 1859 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 26 OCT 1817 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Susanna GOGOLOKIN |   | ||||||
|   | birt: ABT 1765 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1830 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 7 FEB 1789 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 16 FEB 1794 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Joseph WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT OCT 1823 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1890 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 9 SEP 1849 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   |   | Anton RAYSICH |   | |||||
|   |   |   | birt: ABT 1770 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1830/1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   |   | Johanna RAYSICH (RAYSIG) |   | ||||||
|   | birt: ca 1796/1797 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 26 OCT 1817 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | _____ _____ |   | ||||||
|   | birt: ABT 1770 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1830/1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Theosil (?) WYSTRACH |   | |||||||
| birt: ABT FEB 1862 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT FEB 1862 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||||
|   |   | Johann GAMBIETZ |   | ||||||
|   |   | birt: ca 1790/1795 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1820 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | |||||||
|   | Johanna GAMBIETZ |   | |||||||
| birt: ca 1822/1823 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1890 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 9 SEP 1849 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||||
|   | _____ _____ |   | |||||||
| birt: ca 1790/1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1820 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |
|   | |||||||||
|   | Andres Valentin (Walek) WYSTRACH | ||||||||
|   | birt: ABT JAN 1721 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1785 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1745/1746 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Gregorius (Grzes) WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT MAR 1747 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 19 APR 1812 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 10 AUG 1773 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 16 FEB 1794 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Anna KARCZMARZ | |||||||
|   | birt: ABT 1725 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1790 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1745/1746 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Lorentz (Wawrzin) WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT AUG 1794 plac: Simsdorf (Pucnik), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT FEB 1859 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 26 OCT 1817 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Susanna GOGOLOKIN |   | ||||||
|   | birt: ABT 1765 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1830 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 7 FEB 1789 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 16 FEB 1794 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Carl WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 2 NOV 1827 plac: Jaschkowitz (Jaskowice), Kr. Oppeln (Opole) deat: 20 JAN 1907 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) marr: 11 AUG 1857 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   |   | Anton RAYSICH |   | |||||
|   |   |   | birt: ABT 1770 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1830/1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   |   | Johanna RAYSICH (RAYSIG) |   | ||||||
|   | birt: ca 1796/1797 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 26 OCT 1817 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | _____ _____ |   | ||||||
|   | birt: ABT 1770 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1830/1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Nicolaus WYSTRACH |   | |||||||
| birt: ABT NOV 1861 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT APR 1863 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||||
|   |   | Andres Valentin (Walek) WYSTRACH | |||||||
|   |   | birt: ABT JAN 1721 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1785 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1745/1746 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | |||||||
|   |   | Peter WYSTRACH |   | ||||||
|   |   | birt: ABT JUN 1765 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT OCT 1834 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 18 OCT 1795 plac: Comprachic (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   |   |   | Anna KARCZMARZ | ||||||
|   |   | birt: ABT 1725 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1790 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1745/1746 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | |||||||
|   |   | Johann(es) WYSTRACH |   | ||||||
|   |   | birt: 7 DEC 1810 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1875 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 14 JUN 1831 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   |   |   |   | Andreas WIECZOREG | |||||
|   |   |   |   | birt: ABT 1745 plac: Comprachic (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1810 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1770 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | |||||
|   |   |   | Jadwiga (Hedwig) WIECZOREK |   | |||||
|   |   | birt: ABT 1774 plac: Comprachic (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT AUG 1845 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 18 OCT 1795 plac: Comprachic (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   |   |   | _____ _____ | ||||||
|   |   | birt: ca 1745/1750 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1810/1815 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1770 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | |||||||
|   | Maria WYSTRACH |   | |||||||
| birt: 22 MAR 1833 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 29 MAR 1911 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) marr: 11 AUG 1857 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||||
|   |   | Malcher (Melchior) LANGER |   | ||||||
|   |   | birt: ca 1755/1760 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 8 JAN 1815 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 11 OCT 1779 marr: ca 1797/1799 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | |||||||
|   | Johanna LANGER |   | |||||||
| birt: 26 JAN 1801 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1865 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 14 JUN 1831 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||||
|   |   | Valentin GOGOLAK | |||||||
|   |   | birt: ABT 1730 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1790 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1758 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | |||||||
|   | Hedwig (Jadwiga) GOGOLOK (GOGOLAK) |   | |||||||
| birt: ABT SEP 1761 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1820 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1797/1799 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||||
|   | Maria(nna) _____ | ||||||||
| birt: ca 1730/1735 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1790 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1758 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |
|   | |||||||||
|   | _____ _____ |   | |||||||
|   | birt: ca 1830/1835 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1900 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: | ||||||||
|   | Juliane WYSTRACH |   | |||||||
| birt: ABT MAY 1859 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT JUN 1859 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||||
|   |   | Johann (Jan) WYSTRACH |   | ||||||
|   |   | birt: ca 1748/1749 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT NOV 1842 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 15 FEB 1784 plac: Domecko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) marr: 12 MAY 1793 plac: Polnisch Neudorf (Polska Nowa Wies), Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1838/1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | |||||||
|   |   | Nikolaus (Mikolaj) WYSTRACH |   | ||||||
|   |   | birt: 4 DEC 1796 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 4 FEB 1823 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||
|   |   |   | Johanna (Anna) GALLA (GOLLA) |   | |||||
|   |   | birt: ca 1770/1771 plac: Polnisch Neudorf (Polska Nowa Wies), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT AUG 1837 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 12 MAY 1793 plac: Polnisch Neudorf (Polska Nowa Wies), Kr. Oppeln (Opole) | |||||||
|   | Elisabeth WYSTRACH |   | |||||||
| birt: 3 NOV 1836 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1900/1910 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: |   | ||||||||
|   |   | Thomas (Tomasz) SAKRY |   | ||||||
|   |   | birt: ABT 1783 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: 19 MAR 1835 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) marr: 23 FEB 1800 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1815 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | |||||||
|   | Josepha (Józefa) SAKRY |   | |||||||
| birt: 2 MAR 1802 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT SEP 1864 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 4 FEB 1823 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||||
|   | Josepha (Józefa) MALORNY |   | |||||||
| birt: ABT 1783 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT JUN 1814 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 23 FEB 1800 plac: Comprachczütz (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) |