< Jadwiga (Hedwig) WIECZOREK birt: ABT 1774 plac: Comprachic (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT AUG 1845 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 18 OCT 1795 plac: Comprachic (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) |
  | ||||||
|   | Andreas WIECZOREG |   | |||||
| birt: ABT 1745 plac: Comprachic (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1810 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) _____ _____ marr: ABT 1770 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) birt: ca 1745/1750 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1810/1815 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |
|   | |||||||||
|   | Carl WYSTRACH | ||||||||
|   | birt: 2 NOV 1827 plac: Jaschkowitz (Jaskowice), Kr. Oppeln (Opole) deat: 20 JAN 1907 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) marr: 11 AUG 1857 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Joseph WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 15 FEB 1864 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 15 NOV 1910 plac: Simsdorf (Gostomia), Kr. Neustadt (Prudnik) marr: 23 JUN 1888 plac: Altzülz (Solec), Kr. Neustadt (Prudnik) |   | |||||||
|   |   | Maria WYSTRACH | |||||||
|   | birt: 22 MAR 1833 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 29 MAR 1911 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) marr: 11 AUG 1857 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Bernhard WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 7 MAR 1897 plac: Simsdorf (Gostomia), Kr. Neustadt (Prudnik) deat: 16 JUN 1965 plac: Bedburg-Hau marr: 27 SEP 1939 |   | |||||||
|   |   |   | Simon DESZCZKA | ||||||
|   |   |   | birt: 21 OCT 1817 plac: Pogosch (Pogórze), Kr. Neustadt (Prudnik) deat: 19 APR 1884 plac: Simsdorf (Gostomia), Kr. Neustadt (Prudnik) marr: ABT 1860 | ||||||
|   |   | Susanna DESZCZKA |   | ||||||
|   | birt: 7 AUG 1864 plac: Simsdorf (Gostomia), Kr. Neustadt (Prudnik) deat: 29 MAY 1909 plac: Simsdorf (Gostomia), Kr. Neustadt (Prudnik) marr: 23 JUN 1888 plac: Altzülz (Solec), Kr. Neustadt (Prudnik) |   | |||||||
|   |   | Barbara KITZLER | |||||||
|   | birt: 3 DEC 1825 plac: Simsdorf (Gostomia), Kr. Neustadt (Prudnik) deat: 11 SEP 1881 plac: Simsdorf (Gostomia), Kr. Neustadt (Prudnik) marr: ABT 1860 | ||||||||
|   | Günther WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 6 MAR 1941 plac: Den Haag (Niederlande) deat: 30 DEC 1985 plac: Rotterdam (Niederlande) marr: ca 1967/1968 |   | |||||||
|   |   | Erna WAGNER |   | ||||||
|   | birt: 15 APR 1915 deat: 18 APR 2001 plac: Bedburg-Hau marr: 27 SEP 1939 | ||||||||
|   | André WYSTRACH (GROENEVELD) |   | |||||||
| Living |   | ||||||||
|   | Henriette GROENEVELD |   | |||||||
| Living |
Francisca WYSTRACH birt: ABT 1794 plac: _____, Kr. Groß Strehlitz (Strzelce Opolskie) deat: ABT 1860 Marianna WYSTRACH birt: ABT SEP 1792 plac: Kalinowitz (Kalinowice), Kr. Groß Strehlitz (Strzelce Opolskie) deat: ABT 1860 Joseph WYSTRACH birt: 1 JAN 1800 plac: _____, Kr. Groß Strehlitz (Strzelce Opolskie) deat: ABT 1865 |
  | ||||||
|   | Rosalia GROMODKA |   | |||||
| birt: ABT 1770 plac: Oppeln (Opole) deat: ABT 1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) Paul WYSTRACH marr: ca 1790/1791 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) birt: ABT 1765 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1830 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |
|   | |||||||
|   | Paul WYSTRACH |   | |||||
|   | birt: ABT 1765 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1830 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1790/1791 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   | Marianna WYSTRACH |   | |||||
| birt: ABT SEP 1792 plac: Kalinowitz (Kalinowice), Kr. Groß Strehlitz (Strzelce Opolskie) deat: ABT 1860 |   | ||||||
|   | Rosalia GROMODKA |   | |||||
| birt: ABT 1770 plac: Oppeln (Opole) deat: ABT 1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1790/1791 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |
|   | |||||||
|   | Paul WYSTRACH |   | |||||
|   | birt: ABT 1765 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1830 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1790/1791 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   | Francisca WYSTRACH |   | |||||
| birt: ABT 1794 plac: _____, Kr. Groß Strehlitz (Strzelce Opolskie) deat: ABT 1860 |   | ||||||
|   | Rosalia GROMODKA |   | |||||
| birt: ABT 1770 plac: Oppeln (Opole) deat: ABT 1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1790/1791 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |
|   | |||||||
|   | Paul WYSTRACH |   | |||||
|   | birt: ABT 1765 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1830 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1790/1791 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   | Joseph WYSTRACH |   | |||||
| birt: 1 JAN 1800 plac: _____, Kr. Groß Strehlitz (Strzelce Opolskie) deat: ABT 1865 |   | ||||||
|   | Rosalia GROMODKA |   | |||||
| birt: ABT 1770 plac: Oppeln (Opole) deat: ABT 1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1790/1791 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |
Johan WYSTRACH birt: 10 MAY 1804 plac: Hohenkirch (Wysoka), Kr. Groß Strehlitz (Strzelce Opolskie) deat: 14 OCT 1805 plac: Hohenkirch (Wysoka), Kr. Groß Strehlitz (Strzelce Opolskie) Johanna BASISTA birt: ABT MAY 1811 plac: Hohenkirch (Wysoka), Kr. Groß Strehlitz (Strzelce Opolskie) deat: ca 1875/1880 |
  | ||||||
|   | Joseph BASISTA |   | |||||
| birt: ABT 1780 deat: ABT 1845 Magdalena WYSTRACH marr: ca 1806/1810 birt: ABT 1780 deat: ABT 1845 |
Johan WYSTRACH birt: 10 MAY 1804 plac: Hohenkirch (Wysoka), Kr. Groß Strehlitz (Strzelce Opolskie) deat: 14 OCT 1805 plac: Hohenkirch (Wysoka), Kr. Groß Strehlitz (Strzelce Opolskie) Johanna BASISTA birt: ABT MAY 1811 plac: Hohenkirch (Wysoka), Kr. Groß Strehlitz (Strzelce Opolskie) deat: ca 1875/1880 |
  | ||||||
|   | Magdalena WYSTRACH |   | |||||
| birt: ABT 1780 deat: ABT 1845 Joseph BASISTA marr: ca 1806/1810 birt: ABT 1780 deat: ABT 1845 |
|   | |||||||
|   | Joseph BASISTA |   | |||||
|   | birt: ABT 1780 deat: ABT 1845 marr: ca 1806/1810 | ||||||
|   | Johan WYSTRACH |   | |||||
| birt: 10 MAY 1804 plac: Hohenkirch (Wysoka), Kr. Groß Strehlitz (Strzelce Opolskie) deat: 14 OCT 1805 plac: Hohenkirch (Wysoka), Kr. Groß Strehlitz (Strzelce Opolskie) |   | ||||||
|   | Magdalena WYSTRACH |   | |||||
| birt: ABT 1780 deat: ABT 1845 marr: ca 1806/1810 |
Sterberegister Wysoka Fol. 37, Nr. 43: "Ist begraben worden
Johan, der Magd Magdalena Wystrach unehelicher d. 14. c. an
Pocken verstorbener Sohn. 17 Monate alt."
|   | |||||||
|   | Joseph BASISTA |   | |||||
|   | birt: ABT 1780 deat: ABT 1845 marr: ca 1806/1810 | ||||||
|   | Johanna BASISTA |   | |||||
| birt: ABT MAY 1811 plac: Hohenkirch (Wysoka), Kr. Groß Strehlitz (Strzelce Opolskie) deat: ca 1875/1880 |   | ||||||
|   | Magdalena WYSTRACH |   | |||||
| birt: ABT 1780 deat: ABT 1845 marr: ca 1806/1810 |