|   | |||||||||
|   | Gregorius (Grzes) WYSTRACH | ||||||||
|   | birt: ABT MAR 1747 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 19 APR 1812 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 10 AUG 1773 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 16 FEB 1794 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Lorentz (Wawrzin) WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT AUG 1794 plac: Simsdorf (Pucnik), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT FEB 1859 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 26 OCT 1817 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Susanna GOGOLOKIN | |||||||
|   | birt: ABT 1765 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1830 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 7 FEB 1789 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 16 FEB 1794 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Carl WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 2 NOV 1827 plac: Jaschkowitz (Jaskowice), Kr. Oppeln (Opole) deat: 20 JAN 1907 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) marr: 11 AUG 1857 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   |   | Anton RAYSICH | ||||||
|   |   |   | birt: ABT 1770 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1830/1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   |   | Johanna RAYSICH (RAYSIG) |   | ||||||
|   | birt: ca 1796/1797 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 26 OCT 1817 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | _____ _____ | |||||||
|   | birt: ABT 1770 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1830/1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Joseph WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 15 FEB 1864 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 15 NOV 1910 plac: Simsdorf (Gostomia), Kr. Neustadt (Prudnik) marr: 23 JUN 1888 plac: Altzülz (Solec), Kr. Neustadt (Prudnik) |   | |||||||
|   |   |   | Peter WYSTRACH | ||||||
|   |   |   | birt: ABT JUN 1765 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT OCT 1834 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 18 OCT 1795 plac: Comprachic (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   |   |   | Johann(es) WYSTRACH |   | |||||
|   |   |   | birt: 7 DEC 1810 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1875 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 14 JUN 1831 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||
|   |   |   |   | Jadwiga (Hedwig) WIECZOREK | |||||
|   |   |   | birt: ABT 1774 plac: Comprachic (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT AUG 1845 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 18 OCT 1795 plac: Comprachic (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   |   | Maria WYSTRACH |   | ||||||
|   | birt: 22 MAR 1833 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 29 MAR 1911 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) marr: 11 AUG 1857 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   |   | Malcher (Melchior) LANGER | ||||||
|   |   |   | birt: ca 1755/1760 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 8 JAN 1815 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 11 OCT 1779 marr: ca 1797/1799 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   |   | Johanna LANGER |   | ||||||
|   | birt: 26 JAN 1801 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1865 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 14 JUN 1831 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Hedwig (Jadwiga) GOGOLOK (GOGOLAK) | |||||||
|   | birt: ABT SEP 1761 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1820 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1797/1799 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Martha WYSTRACH |   | |||||||
| birt: ABT 1890 deat: ABT 1960 |   | ||||||||
|   |   | Jacob DESZCZKA |   | ||||||
|   |   | birt: ABT 1770 deat: ABT 1830 marr: ABT 1795 | |||||||
|   |   | Simon DESZCZKA |   | ||||||
|   |   | birt: 21 OCT 1817 plac: Pogosch (Pogórze), Kr. Neustadt (Prudnik) deat: 19 APR 1884 plac: Simsdorf (Gostomia), Kr. Neustadt (Prudnik) marr: ABT 1860 |   | ||||||
|   |   |   | Marianna _____ |   | |||||
|   |   | birt: ABT 1770 deat: ABT 1830 marr: ABT 1795 | |||||||
|   | Susanna DESZCZKA |   | |||||||
| birt: 7 AUG 1864 plac: Simsdorf (Gostomia), Kr. Neustadt (Prudnik) deat: 29 MAY 1909 plac: Simsdorf (Gostomia), Kr. Neustadt (Prudnik) marr: 23 JUN 1888 plac: Altzülz (Solec), Kr. Neustadt (Prudnik) |   | ||||||||
|   |   | Valentin KITZLER |   | ||||||
|   |   | birt: ABT 1800 deat: ABT 1865 marr: ABT 1825 | |||||||
|   | Barbara KITZLER |   | |||||||
| birt: 3 DEC 1825 plac: Simsdorf (Gostomia), Kr. Neustadt (Prudnik) deat: 11 SEP 1881 plac: Simsdorf (Gostomia), Kr. Neustadt (Prudnik) marr: ABT 1860 |   | ||||||||
|   | Candida _____ |   | |||||||
| birt: ABT 1800 deat: ABT 1865 marr: ABT 1825 |
|   | |||||||||
|   | Gregorius (Grzes) WYSTRACH | ||||||||
|   | birt: ABT MAR 1747 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 19 APR 1812 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 10 AUG 1773 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 16 FEB 1794 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Lorentz (Wawrzin) WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT AUG 1794 plac: Simsdorf (Pucnik), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT FEB 1859 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 26 OCT 1817 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Susanna GOGOLOKIN | |||||||
|   | birt: ABT 1765 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1830 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 7 FEB 1789 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 16 FEB 1794 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Carl WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 2 NOV 1827 plac: Jaschkowitz (Jaskowice), Kr. Oppeln (Opole) deat: 20 JAN 1907 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) marr: 11 AUG 1857 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   |   | Anton RAYSICH | ||||||
|   |   |   | birt: ABT 1770 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1830/1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   |   | Johanna RAYSICH (RAYSIG) |   | ||||||
|   | birt: ca 1796/1797 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 26 OCT 1817 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | _____ _____ | |||||||
|   | birt: ABT 1770 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1830/1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Joseph WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 15 FEB 1864 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 15 NOV 1910 plac: Simsdorf (Gostomia), Kr. Neustadt (Prudnik) marr: 23 JUN 1888 plac: Altzülz (Solec), Kr. Neustadt (Prudnik) |   | |||||||
|   |   |   | Peter WYSTRACH | ||||||
|   |   |   | birt: ABT JUN 1765 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT OCT 1834 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 18 OCT 1795 plac: Comprachic (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   |   |   | Johann(es) WYSTRACH |   | |||||
|   |   |   | birt: 7 DEC 1810 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1875 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 14 JUN 1831 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||
|   |   |   |   | Jadwiga (Hedwig) WIECZOREK | |||||
|   |   |   | birt: ABT 1774 plac: Comprachic (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT AUG 1845 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 18 OCT 1795 plac: Comprachic (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   |   | Maria WYSTRACH |   | ||||||
|   | birt: 22 MAR 1833 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 29 MAR 1911 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) marr: 11 AUG 1857 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   |   | Malcher (Melchior) LANGER | ||||||
|   |   |   | birt: ca 1755/1760 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 8 JAN 1815 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 11 OCT 1779 marr: ca 1797/1799 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   |   | Johanna LANGER |   | ||||||
|   | birt: 26 JAN 1801 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1865 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 14 JUN 1831 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Hedwig (Jadwiga) GOGOLOK (GOGOLAK) | |||||||
|   | birt: ABT SEP 1761 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1820 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1797/1799 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Anton WYSTRACH |   | |||||||
| birt: ABT 1895 plac: Simsdorf (Gostomia), Kr. Neustadt (Prudnik) deat: ABT 1960 |   | ||||||||
|   |   | Jacob DESZCZKA |   | ||||||
|   |   | birt: ABT 1770 deat: ABT 1830 marr: ABT 1795 | |||||||
|   |   | Simon DESZCZKA |   | ||||||
|   |   | birt: 21 OCT 1817 plac: Pogosch (Pogórze), Kr. Neustadt (Prudnik) deat: 19 APR 1884 plac: Simsdorf (Gostomia), Kr. Neustadt (Prudnik) marr: ABT 1860 |   | ||||||
|   |   |   | Marianna _____ |   | |||||
|   |   | birt: ABT 1770 deat: ABT 1830 marr: ABT 1795 | |||||||
|   | Susanna DESZCZKA |   | |||||||
| birt: 7 AUG 1864 plac: Simsdorf (Gostomia), Kr. Neustadt (Prudnik) deat: 29 MAY 1909 plac: Simsdorf (Gostomia), Kr. Neustadt (Prudnik) marr: 23 JUN 1888 plac: Altzülz (Solec), Kr. Neustadt (Prudnik) |   | ||||||||
|   |   | Valentin KITZLER |   | ||||||
|   |   | birt: ABT 1800 deat: ABT 1865 marr: ABT 1825 | |||||||
|   | Barbara KITZLER |   | |||||||
| birt: 3 DEC 1825 plac: Simsdorf (Gostomia), Kr. Neustadt (Prudnik) deat: 11 SEP 1881 plac: Simsdorf (Gostomia), Kr. Neustadt (Prudnik) marr: ABT 1860 |   | ||||||||
|   | Candida _____ |   | |||||||
| birt: ABT 1800 deat: ABT 1865 marr: ABT 1825 |
|   | |||||||||
|   | Gregorius (Grzes) WYSTRACH | ||||||||
|   | birt: ABT MAR 1747 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 19 APR 1812 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 10 AUG 1773 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 16 FEB 1794 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Lorentz (Wawrzin) WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT AUG 1794 plac: Simsdorf (Pucnik), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT FEB 1859 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 26 OCT 1817 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Susanna GOGOLOKIN | |||||||
|   | birt: ABT 1765 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1830 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 7 FEB 1789 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 16 FEB 1794 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Carl WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 2 NOV 1827 plac: Jaschkowitz (Jaskowice), Kr. Oppeln (Opole) deat: 20 JAN 1907 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) marr: 11 AUG 1857 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   |   | Anton RAYSICH | ||||||
|   |   |   | birt: ABT 1770 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1830/1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   |   | Johanna RAYSICH (RAYSIG) |   | ||||||
|   | birt: ca 1796/1797 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 26 OCT 1817 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | _____ _____ | |||||||
|   | birt: ABT 1770 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1830/1840 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1795 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Joseph WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 15 FEB 1864 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 15 NOV 1910 plac: Simsdorf (Gostomia), Kr. Neustadt (Prudnik) marr: 23 JUN 1888 plac: Altzülz (Solec), Kr. Neustadt (Prudnik) |   | |||||||
|   |   |   | Peter WYSTRACH | ||||||
|   |   |   | birt: ABT JUN 1765 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT OCT 1834 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 18 OCT 1795 plac: Comprachic (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   |   |   | Johann(es) WYSTRACH |   | |||||
|   |   |   | birt: 7 DEC 1810 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1875 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 14 JUN 1831 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||
|   |   |   |   | Jadwiga (Hedwig) WIECZOREK | |||||
|   |   |   | birt: ABT 1774 plac: Comprachic (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT AUG 1845 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 18 OCT 1795 plac: Comprachic (Komprachcice), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   |   | Maria WYSTRACH |   | ||||||
|   | birt: 22 MAR 1833 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 29 MAR 1911 plac: Dometzko (Domecko), Kr. Oppeln (Opole) marr: 11 AUG 1857 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   |   | Malcher (Melchior) LANGER | ||||||
|   |   |   | birt: ca 1755/1760 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: 8 JAN 1815 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 11 OCT 1779 marr: ca 1797/1799 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   |   | Johanna LANGER |   | ||||||
|   | birt: 26 JAN 1801 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1865 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 14 JUN 1831 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Hedwig (Jadwiga) GOGOLOK (GOGOLAK) | |||||||
|   | birt: ABT SEP 1761 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1820 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ca 1797/1799 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Clemens WYSTRACH |   | |||||||
| birt: ABT 1900 plac: Simsdorf (Gostomia), Kr. Neustadt (Prudnik) deat: ABT 1970 |   | ||||||||
|   |   | Jacob DESZCZKA |   | ||||||
|   |   | birt: ABT 1770 deat: ABT 1830 marr: ABT 1795 | |||||||
|   |   | Simon DESZCZKA |   | ||||||
|   |   | birt: 21 OCT 1817 plac: Pogosch (Pogórze), Kr. Neustadt (Prudnik) deat: 19 APR 1884 plac: Simsdorf (Gostomia), Kr. Neustadt (Prudnik) marr: ABT 1860 |   | ||||||
|   |   |   | Marianna _____ |   | |||||
|   |   | birt: ABT 1770 deat: ABT 1830 marr: ABT 1795 | |||||||
|   | Susanna DESZCZKA |   | |||||||
| birt: 7 AUG 1864 plac: Simsdorf (Gostomia), Kr. Neustadt (Prudnik) deat: 29 MAY 1909 plac: Simsdorf (Gostomia), Kr. Neustadt (Prudnik) marr: 23 JUN 1888 plac: Altzülz (Solec), Kr. Neustadt (Prudnik) |   | ||||||||
|   |   | Valentin KITZLER |   | ||||||
|   |   | birt: ABT 1800 deat: ABT 1865 marr: ABT 1825 | |||||||
|   | Barbara KITZLER |   | |||||||
| birt: 3 DEC 1825 plac: Simsdorf (Gostomia), Kr. Neustadt (Prudnik) deat: 11 SEP 1881 plac: Simsdorf (Gostomia), Kr. Neustadt (Prudnik) marr: ABT 1860 |   | ||||||||
|   | Candida _____ |   | |||||||
| birt: ABT 1800 deat: ABT 1865 marr: ABT 1825 |
|   | |||||||
|   | Murray WYSTRACH |   | |||||
| Living |
|   | |||||||
|   | H____ WYSTRACH |   | |||||
| Living |
|   | |||||||
|   | H. J. WYSTRACH |   | |||||
| Living |
|   | |||||||
|   | Barbara _____ |   | |||||
| Living
Frank S. WYSTRACH marr: ABT 1970 Living |
|   | |||||||
|   | Claudia WYSTRACH |   | |||||
| Living |
|   | |||||||
|   | Ewald VAN GELDER |   | |||||
| Living |
Wilhelmus DOERING birt: ABT NOV 1831 plac: Rees deat: ABT 1835 plac: Rees < Wilhelmina DOERING birt: ABT OCT 1833 plac: Rees deat: ABT 1900 plac: Rees marr: 15 AUG 1865 plac: Rees Wilhelmus DOERING birt: ABT SEP 1836 plac: Rees deat: ABT 1900 |
  | ||||||
|   | Joannes DOERING |   | |||||
|   | birt: ABT 1785 deat: ABT 1850 plac: Rees marr: 15 JUN 1802 plac: Emmerich|St. Adelgundis marr: 28 FEB 1805 plac: Emmerich|St. Adelgundis | ||||||
|   | Henrich (Henricus) DOERING |   | |||||
| birt: ABT JUN 1811 plac: Rees deat: ABT 1875 plac: Rees Johanna STREUFF marr: ABT 1830 plac: Rees birt: ABT 1810 deat: ABT 1875 plac: Rees |   | ||||||
|   | Aleyda CONVENT |   | |||||
| birt: ABT 1785 deat: ABT 1850 plac: Rees marr: 28 FEB 1805 plac: Emmerich|St. Adelgundis |