< Edit WYSTRACH Living |
  | ||||||||
|   | Lorentz (Wawrzin) WYSTRACH | ||||||||
|   | birt: ABT AUG 1794 plac: Simsdorf (Pucnik), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT FEB 1859 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 26 OCT 1817 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Franz WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT OCT 1820 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1880/1890 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1845 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Johanna RAYSICH (RAYSIG) | |||||||
|   | birt: ca 1796/1797 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 26 OCT 1817 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Stanislaus WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 13 APR 1856 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1920 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 22 NOV 1881 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Susanna POLLOK (POLAK) |   | ||||||
|   | birt: ca 1823/1824 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT MAR 1861 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1845 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Anton WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 12 DEC 1887 plac: Judenberg (Palecznica), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1965 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 4 OCT 1910 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Franziska THOMAS |   | ||||||
|   | birt: 13 SEP 1852 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1920 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 22 NOV 1881 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Fritz WYSTRACH |   | |||||||
| birt: ABT 1925 deat: ABT 1988 _____ _____ marr: ABT 1950 birt: ABT 1925 deat: ABT 1985 |   | ||||||||
|   |   | Johannes CYPEK |   | ||||||
|   |   | birt: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1925 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1885 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | |||||||
|   | Maria CYPEK (ZIPPEK) |   | |||||||
| birt: 23 AUG 1887 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) deat: 9 MAY 1964 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 4 OCT 1910 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | ||||||||
|   | _____ _____ |   | |||||||
| birt: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1925 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1885 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |
< Edit WYSTRACH Living |
  | ||||||
|   | _____ _____ |   | |||||
| birt: ABT 1925 deat: ABT 1985 Fritz WYSTRACH marr: ABT 1950 birt: ABT 1925 deat: ABT 1988 |
|   | |||||||||
|   | Franz WYSTRACH | ||||||||
|   | birt: ABT OCT 1820 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ca 1880/1890 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1845 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Stanislaus WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 13 APR 1856 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1920 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 22 NOV 1881 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Susanna POLLOK (POLAK) | |||||||
|   | birt: ca 1823/1824 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT MAR 1861 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1845 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Anton WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: 12 DEC 1887 plac: Judenberg (Palecznica), Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1965 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 4 OCT 1910 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | Franziska THOMAS |   | ||||||
|   | birt: 13 SEP 1852 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1920 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: 22 NOV 1881 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Fritz WYSTRACH |   | |||||||
|   | birt: ABT 1925 deat: ABT 1988 marr: ABT 1950 |   | |||||||
|   |   |   | Johannes CYPEK |   | |||||
|   |   |   | birt: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1925 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1885 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||
|   |   | Maria CYPEK (ZIPPEK) |   | ||||||
|   | birt: 23 AUG 1887 plac: Neuhammer (Nowa Kuznia), Kr. Oppeln (Opole) deat: 9 MAY 1964 plac: Ochotz (Ochodze), Kr. Oppeln (Opole) marr: 4 OCT 1910 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) |   | |||||||
|   |   | _____ _____ |   | ||||||
|   | birt: ABT 1860 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) deat: ABT 1925 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) marr: ABT 1885 plac: _____, Kr. Oppeln (Opole) | ||||||||
|   | Edit WYSTRACH |   | |||||||
| Living
_____ SCHNEIDER marr: ABT 1980 Living |   | ||||||||
|   | _____ _____ |   | |||||||
| birt: ABT 1925 deat: ABT 1985 marr: ABT 1950 |
|   | |||||||
|   | _____ SCHNEIDER |   | |||||
| Living
Edit WYSTRACH marr: ABT 1980 Living |
< Anna LÜRSSEN birt: 31 DEC 1845 plac: Bremen-Rockwinkel deat: 24 MAY 1906 plac: Bremen-Rockwinkel marr: 23 MAY 1867 plac: Bremen-Rockwinkel |
  | ||||||
|   | Lür LÜRSSEN |   | |||||
| birt: ABT 1812 deat: ABT 1880 Metta DOEHLE marr: ABT 1844 birt: ABT 1822 deat: ABT 1885 |
< Anna LÜRSSEN birt: 31 DEC 1845 plac: Bremen-Rockwinkel deat: 24 MAY 1906 plac: Bremen-Rockwinkel marr: 23 MAY 1867 plac: Bremen-Rockwinkel |
  | ||||||
|   | Metta DOEHLE |   | |||||
| birt: ABT 1822 deat: ABT 1885 Lür LÜRSSEN marr: ABT 1844 birt: ABT 1812 deat: ABT 1880 |
Herbert PLATE birt: ABT 1900 deat: ABT 1980 Karl Heinz PLATE birt: ABT 1910 deat: ABT 1990 |
  | ||||||
|   | _____ _____ |   | |||||
| birt: ABT 1875 deat: ABT 1950 Lür PLATE marr: ABT 1900 birt: 20 NOV 1873 plac: Bremen-Rockwinkel deat: ABT 1945 |
|   | |||||||||
|   | Henrich PLATE | ||||||||
|   | birt: 4 JUL 1769 plac: Bremen-Oberneuland deat: 28 FEB 1843 plac: Bremen-Rockwinkel marr: 9 OCT 1795 plac: Bremen-Oberneuland | ||||||||
|   | Georg PLATE |   | |||||||
|   | birt: ABT MAY 1807 deat: ABT 1842 marr: 8 OCT 1837 plac: Bremen-Oberneuland |   | |||||||
|   |   | Gesche SCHOMAKER | |||||||
|   | birt: 3 MAR 1775 plac: Bremen-Oberneuland deat: 18 NOV 1852 plac: Bremen-Rockwinkel marr: 9 OCT 1795 plac: Bremen-Oberneuland | ||||||||
|   | Georg PLATE |   | |||||||
|   | birt: ABT 1840 deat: 29 MAR 1901 plac: Bremen marr: 23 MAY 1867 plac: Bremen-Rockwinkel |   | |||||||
|   |   | Beta BEHRENS |   | ||||||
|   | birt: 1 JAN 1804 plac: Bremen-Rockwinkel deat: ABT 1870 marr: 8 OCT 1837 plac: Bremen-Oberneuland | ||||||||
|   | Lür PLATE |   | |||||||
|   | birt: 20 NOV 1873 plac: Bremen-Rockwinkel deat: ABT 1945 marr: ABT 1900 |   | |||||||
|   |   |   | Lür LÜRSSEN |   | |||||
|   |   |   | birt: ABT 1812 deat: ABT 1880 marr: ABT 1844 | ||||||
|   |   | Anna LÜRSSEN |   | ||||||
|   | birt: 31 DEC 1845 plac: Bremen-Rockwinkel deat: 24 MAY 1906 plac: Bremen-Rockwinkel marr: 23 MAY 1867 plac: Bremen-Rockwinkel |   | |||||||
|   |   | Metta DOEHLE |   | ||||||
|   | birt: ABT 1822 deat: ABT 1885 marr: ABT 1844 | ||||||||
|   | Herbert PLATE |   | |||||||
| birt: ABT 1900 deat: ABT 1980 |   | ||||||||
|   | _____ _____ |   | |||||||
| birt: ABT 1875 deat: ABT 1950 marr: ABT 1900 |
|   | |||||||||
|   | Henrich PLATE | ||||||||
|   | birt: 4 JUL 1769 plac: Bremen-Oberneuland deat: 28 FEB 1843 plac: Bremen-Rockwinkel marr: 9 OCT 1795 plac: Bremen-Oberneuland | ||||||||
|   | Georg PLATE |   | |||||||
|   | birt: ABT MAY 1807 deat: ABT 1842 marr: 8 OCT 1837 plac: Bremen-Oberneuland |   | |||||||
|   |   | Gesche SCHOMAKER | |||||||
|   | birt: 3 MAR 1775 plac: Bremen-Oberneuland deat: 18 NOV 1852 plac: Bremen-Rockwinkel marr: 9 OCT 1795 plac: Bremen-Oberneuland | ||||||||
|   | Georg PLATE |   | |||||||
|   | birt: ABT 1840 deat: 29 MAR 1901 plac: Bremen marr: 23 MAY 1867 plac: Bremen-Rockwinkel |   | |||||||
|   |   | Beta BEHRENS |   | ||||||
|   | birt: 1 JAN 1804 plac: Bremen-Rockwinkel deat: ABT 1870 marr: 8 OCT 1837 plac: Bremen-Oberneuland | ||||||||
|   | Lür PLATE |   | |||||||
|   | birt: 20 NOV 1873 plac: Bremen-Rockwinkel deat: ABT 1945 marr: ABT 1900 |   | |||||||
|   |   |   | Lür LÜRSSEN |   | |||||
|   |   |   | birt: ABT 1812 deat: ABT 1880 marr: ABT 1844 | ||||||
|   |   | Anna LÜRSSEN |   | ||||||
|   | birt: 31 DEC 1845 plac: Bremen-Rockwinkel deat: 24 MAY 1906 plac: Bremen-Rockwinkel marr: 23 MAY 1867 plac: Bremen-Rockwinkel |   | |||||||
|   |   | Metta DOEHLE |   | ||||||
|   | birt: ABT 1822 deat: ABT 1885 marr: ABT 1844 | ||||||||
|   | Karl Heinz PLATE |   | |||||||
| birt: ABT 1910 deat: ABT 1990 |   | ||||||||
|   | _____ _____ |   | |||||||
| birt: ABT 1875 deat: ABT 1950 marr: ABT 1900 |
Ernst MERBACH birt: ABT 1902 deat: ABT 1980 Willi MERBACH birt: ABT 1905 deat: ABT 1985 Georg MERBACH birt: ABT 1910 deat: ABT 1990 |
  | ||||||
|   | _____ MERBACH |   | |||||
| birt: ABT 1875 deat: ABT 1950 Bertha PLATE marr: ABT 1900 birt: 4 JAN 1876 deat: ABT 1950 |